DOLAR 32,3577 0.11%
EURO 34,9650 -0.31%
ALTIN 2.323,910,21
BITCOIN 22790841,35%
İstanbul
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:27 05:48 12:15 15:47 18:32
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:25 05:47 12:15 15:47 18:33
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:24 05:45 12:15 15:47 18:34
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:22 05:44 12:14 15:48 18:35
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:20 05:43 12:14 15:48 18:36
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:19 05:41 12:14 15:48 18:37
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:17 05:40 12:14 15:48 18:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:27 05:48 12:15 15:47 18:32
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:25 05:47 12:15 15:47 18:33
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:24 05:45 12:15 15:47 18:34
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:22 05:44 12:14 15:48 18:35
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:20 05:43 12:14 15:48 18:36
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:19 05:41 12:14 15:48 18:37
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:17 05:40 12:14 15:48 18:38
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:15 05:38 12:13 15:49 18:38
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:14 05:37 12:13 15:49 18:39
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:12 05:35 12:13 15:49 18:40
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:10 05:34 12:12 15:49 18:41
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:09 05:32 12:12 15:50 18:42
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:07 05:31 12:12 15:50 18:43
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:05 05:29 12:12 15:50 18:44
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:04 05:28 12:11 15:50 18:45
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:02 05:27 12:11 15:50 18:46
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:00 05:25 12:11 15:51 18:46
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 03:59 05:24 12:11 15:51 18:47
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 03:57 05:23 12:10 15:51 18:48
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 03:55 05:21 12:10 15:51 18:49
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:54 05:20 12:10 15:51 18:50
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:52 05:18 12:10 15:52 18:51
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:50 05:17 12:09 15:52 18:52
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:49 05:16 12:09 15:52 18:53
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:47 05:15 12:09 15:52 18:54
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:45 05:13 12:09 15:52 18:55
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:44 05:12 12:09 15:52 18:55
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:42 05:11 12:09 15:53 18:56
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:41 05:10 12:08 15:53 18:57
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:39 05:08 12:08 15:53 18:58
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:37 05:07 12:08 15:53 18:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.