DOLAR 32,3912 -0.15%
EURO 34,7890 0.12%
ALTIN 2.434,62-0,15
BITCOIN 2020122-2,56%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2021250 19691712 % -2.35335 09:52
  • Ethereum 102922 122054907.65624 % -4.15207 09:51
  • Tether 32.41 110562912298.68 % -0.24541 09:50
  • BNB 19038.38 153856150 % -2.71744 09:51
  • Solana 4383.39 447281403.81945 % -5.17299 09:52
  • USDC 32.4 33512305121.942 % -0.29047 09:51
  • Lido Staked Ether 102994 9348480.2109039 % -4.07056 09:52
  • XRP 16.41 55235913166 % -2.91954 09:52
  • Dogecoin 4.59 144077546383.7 % -5.16439 09:52
  • Toncoin 170.85 3472629034.6027 % -4.25121 09:52
  • Cardano 14.68 35320160901.99 % -4.14596 09:52
  • Shiba Inu 0.00076112 5.8926331107E+14 % -5.43609 09:52
  • Avalanche 1077.36 378696817.39795 % -4.3199 09:52
  • TRON 3.85 87554470862.308 % -1.93671 09:52
  • Wrapped Bitcoin 2020814 155232.81826528 % -2.54227 09:51
  • Bitcoin Cash 14772.53 19698740.521651 % -5.30211 09:52
  • Polkadot 211.82 1358058389.8768 % -5.28859 09:51
  • Chainlink 450.55 587099971.30834 % -2.01717 09:52
  • NEAR Protocol 223.08 1066836477.0659 % -5.64385 09:52
  • Polygon 22.81 9282943566.204 % -4.25083 09:52
  • Litecoin 2711.41 74475495.733471 % -1.81486 09:52
  • Internet Computer 433.25 463215012.05282 % -0.79923 09:52
  • Uniswap 246.96 753766667 % -5.06059 09:52
  • LEO Token 185.19 926528914.9 % -1.69983 09:51
  • Dai 32.38 5291242630.691 % -0.32708 09:50
  • First Digital USD 32.39 4398272015.04 % -0.1848 09:51
  • Ethereum Classic 886.76 146794484.65664 % -6.97691 09:52
  • Aptos 288.23 426937483.24247 % -1.97358 09:52
  • Hedera 3.39 35738891044.425 % -1.48457 09:52
  • Stacks 77.38 1454712037.4785 % -6.27498 09:52
  • Cronos 4.16 26690931643.43 % -0.12863 09:52
  • Mantle 33.42 3264441707.8368 % -5.93859 09:52
  • Filecoin 191.34 544763307 % -1.27283 09:52
  • Stellar 3.59 28940542653.875 % -3.76941 09:52
  • Cosmos Hub 259.42 390688369.81327 % -4.84222 09:52
  • Renzo Restaked ETH 101358 996928.06059932 % -4.09202 09:52
  • OKB 1652.37 60000000 % -3.75018 09:51
  • XT.com 99.15 1000000000 % -2.70772 09:51
  • Render 250.64 386972335.29282 % -4.99692 09:52
  • Immutable 65.53 1456815249.3898 % -6.88471 09:52
  • Pepe 0.00022482 4.2069E+14 % -7.46798 09:52
  • Arbitrum 34.39 2653939384 % -6.94345 09:52
  • VeChain 1.25 72714516834 % -4.33262 09:52
  • Bittensor 13248.69 6670682 % -4.81932 09:52
  • dogwifhat 87.22 998926392 % -1.80185 09:52
  • Maker 93023 925123.91403397 % -5.81206 09:52
  • Wrapped eETH 106537 800063.94288525 % -4.11519 09:52
  • Optimism 80.5 1045379867 % -7.28225 09:52
  • Kaspa 3.61 23088387840.511 % -0.38164 09:52
  • Arweave 1181.3 65454185.538151 % 2.61675 09:52
  • The Graph 8.08 9483059224.9885 % -6.14459 09:52
  • Ethena USDe 32.36 2351759034.8344 % -0.29438 09:52
  • Injective 823.31 90042223.33 % -3.80272 09:52
  • Monero 4041.23 18147820.376415 % -0.05527 09:52
  • Fetch.ai 69.01 1043462805 % -2.87818 09:52
  • Theta Network 70.68 1000000000 % -5.64204 09:52
  • Fantom 23.04 2803634835.5266 % -0.82303 09:52
  • Lido DAO 69.94 892448745.20438 % 3.57975 09:52
  • Core 67.68 884580787.94135 % -8.50994 09:51
  • Rocket Pool ETH 113734 517408.98898041 % -4.15842 09:52
  • Celestia 312.49 180495582.54438 % -6.61631 09:52
  • Sei 19.71 2800000000 % -1.07331 09:52
  • THORChain 161.39 335395952 % -4.3615 09:52
  • Bitget Token 37.28 1400001000 % -2.19546 09:52
  • Bonk 0.00078846 66295523592415 % -6.73277 09:52
  • FLOKI 0.00530657 9711157683741 % -7.46933 09:52
  • Mantle Staked Ether 105388 474928.9212068 % -4.20607 09:51
  • Sui 38.57 1295901469.4146 % -4.2675 09:52
  • GALA 1.41 34956903240.225 % -7.99151 09:52
  • Algorand 6.03 8138264738.8217 % -5.89667 09:52
  • Zebec Protocol 0.946534 50883649370 % -6.17816 09:52
  • Quant 3307.58 14544176.164091 % -3.13266 09:52
  • WhiteBIT Coin 330.48 144118517.10815 % 0.36811 09:52
  • Beam 0.829101 52954841454.46 % -4.85861 09:52
  • Jupiter 31.57 1350000000 % -5.7658 09:52
  • Aave 2867.42 14809801.873546 % -3.75433 09:52
  • Flow 28.19 1499068195 % -4.60043 09:52
  • Bitcoin SV 2093.79 19694481.25 % -3.77752 09:52
  • NEO 580.23 70530000 % -4.82111 09:52
  • ether.fi Staked ETH 102510 390563.50500247 % -4.8204 09:52
  • BitTorrent 4.091E-5 9.68246428571E+14 % -4.29984 09:51
  • Flare 0.95991 38726823112.031 % -4.90142 09:51
  • Ethena 25.55 1425000000 % -5.99601 09:52
  • SingularityNET 28.13 1282094972.1534 % -3.48879 09:52
  • Ribbon Finance 37.22 958877580.22301 % 3.2482 09:51
  • Ondo 24.56 1443764727.5882 % -6.20036 09:52
  • MultiversX 1292.12 26874145 % -4.73679 09:52
  • Wormhole 18.96 1800000000 % -2.46569 09:52
  • dYdX 67.26 501325667 % -4.56682 09:51
  • Tokenize Xchange 420.52 79995999.945184 % -3.80075 09:51
  • Gate 247.04 133588480.00483 % -3.72297 09:52
  • Axie Infinity 227.91 143744638.86027 % -5.97894 09:52
  • The Sandbox 14.15 2257731926.2233 % -5.22903 09:52
  • Akash Network 135.15 234090486.76775 % -5.73142 09:52
  • Tezos 31.61 979977761.09185 % -4.18523 09:52
  • eCash 0.00156971 19694954673092 % -6.46277 09:52
  • KuCoin 320.68 96132689.288561 % -2.42657 09:51
  • Synthetix Network 93.56 327769196.13952 % -3.62108 09:52
  • Worldcoin 149.74 198805510.70296 % -5.62719 09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.