DOLAR 32,3402 0.18%
EURO 35,1829 -0.03%
ALTIN 2.243,940,03
BITCOIN 2097294-5,47%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2097294 19658237 % -5.47191 05:43
  • Ethereum 109041 120077426.18986 % -7.01999 05:43
  • Tether 32.28 103618183617.72 % 0.04512 05:40
  • Solana 5995.32 443886138.93745 % -8.92845 05:43
  • BNB 17031.6 153856150 % -7.52597 05:43
  • Lido Staked Ether 108998 9782409.2275181 % -6.96879 05:43
  • XRP 19.37 54800189217 % -4.16679 05:43
  • Cardano 20.14 35246552423.232 % -8.96458 05:43
  • Avalanche 1867.57 377311659.22519 % -6.54365 05:43
  • Dogecoin 4.27 143517386383.7 % -13.14015 05:43
  • Shiba Inu 0.00081519 5.8926534878655E+14 % -12.92722 05:43
  • Toncoin 121.3 3469078049.2448 % -5.5705 05:43
  • Polkadot 298.01 1342726935.22 % -9.16917 05:43
  • TRON 3.95 87830307603.022 % -3.10456 05:43
  • Chainlink 559.7 587099971.30834 % -9.11398 05:43
  • Wrapped Bitcoin 2092033 155434.89201022 % -6.12064 05:43
  • Polygon 31.23 9282943566.204 % -10.93561 05:43
  • Uniswap 357.47 753766667 % -11.3767 05:43
  • Bitcoin Cash 11979.47 19672362.396651 % -9.06895 05:43
  • NEAR Protocol 215.34 1039156880.1147 % -17.39015 05:43
  • Litecoin 2612.15 74326376.983471 % -6.06078 05:43
  • Aptos 467.84 395275188.95151 % -0.12502 05:43
  • LEO Token 186.96 926938243.9 % -5.64784 05:42
  • Internet Computer 368.36 461010805.68382 % -10.61468 05:43
  • Dai 32.21 4773113231.5532 % -0.3472 05:40
  • Filecoin 273.85 525282244 % -10.06739 05:43
  • Cosmos Hub 360.45 390688369.81327 % -9.97654 05:43
  • Bittensor 21575 6441417 % -0.08076 05:42
  • Ethereum Classic 950.58 146106973.64031 % -7.44392 05:43
  • Render 348.99 380719646.39381 % -17.67732 05:43
  • Arbitrum 49.98 2653939384 % -9.71581 05:43
  • Stacks 83.06 1446407884.4571 % -6.95217 05:42
  • OKB 1972.29 60000000 % -4.29725 05:43
  • Immutable 85.02 1389224659.3898 % -11.12354 05:43
  • The Graph 12.21 9456127570.1245 % -10.63894 05:43
  • Stellar 4.01 28681979148.737 % -6.29952 05:43
  • Hedera 3.38 33699675940.935 % -9.37601 05:43
  • Cronos 4.1 26597694325.696 % -11.6291 05:43
  • Injective 1175.75 88392222.33 % -14.24621 05:43
  • Optimism 101.64 1006141600 % -11.10786 05:43
  • First Digital USD 32.22 2982524308.85 % 0.21572 05:43
  • Kaspa 4.09 23049966821.729 % -7.69236 05:43
  • VeChain 1.26 72714516834 % -7.33674 05:43
  • Theta Network 88.28 1000000000 % -15.83018 05:43
  • Maker 91767 924359.67363978 % -11.82654 05:43
  • Pepe 0.00020107 4.2069E+14 % -22.97671 05:43
  • Mantle 25.95 3231662126.0331 % -6.42063 05:43
  • Monero 4491.7 18147820.376415 % 0.20728 05:43
  • Fetch.ai 75.06 1043462805 % -15.81132 05:43
  • Fantom 27.39 2803634835.5266 % 1.03895 05:43
  • THORChain 247.41 300700561 % -14.54307 05:43
  • dogwifhat 72.39 998926392 % -23.90715 05:42
  • Lido DAO 76.86 891700073.25882 % -12.63005 05:43
  • Sei 25.4 2675000000 % -11.26175 05:43
  • Celestia 388.13 171509281.17455 % -15.36023 05:43
  • Rocket Pool ETH 120064 544686.4777693 % -6.95711 05:43
  • Arweave 997.24 65454185.538151 % -17.07594 05:43
  • GALA 1.74 35922107637.845 % -17.18642 05:43
  • Algorand 7.56 8066792188.8237 % -13.60369 05:43
  • Flow 39.51 1494854696 % -12.24228 05:43
  • Mantle Staked Ether 111928 528131.25638669 % -6.82584 05:42
  • Sui 47.63 1230916717.7942 % -11.28782 05:42
  • FLOKI 0.00571494 9714426880366 % -20.00257 05:43
  • Jupiter 40.93 1350000000 % -7.64092 05:43
  • Quant 3791.63 14544176.164091 % -10.9357 05:43
  • Aave 3696.6 14763698.892917 % -11.07939 05:43
  • Beam 0.996808 52582735185.136 % -14.62996 05:43
  • MultiversX 1846.03 26709223 % -11.86992 05:43
  • Bitcoin SV 2450.3 19664625 % -10.94994 05:43
  • dYdX 102.37 464677529 % -11.94583 05:43
  • Bonk 0.00069368 65644158561771 % -22.0576 05:43
  • Conflux 11.77 3843832605.2295 % -13.67737 05:43
  • ether.fi Staked ETH 108985 403661.06874883 % -7.98722 05:43
  • Axie Infinity 308.57 142034828.73148 % -12.25207 05:43
  • Pyth Network 29.21 1500000000 % -17.04317 05:43
  • Wrapped eETH 112357 382641.74435416 % -6.90611 05:42
  • Starknet 58.84 728000000 % -12.8961 05:43
  • The Sandbox 18.71 2251731926.2233 % -10.93632 05:43
  • BitTorrent 4.336E-5 9.68246428571E+14 % -5.77204 05:43
  • KuCoin 428.5 96287258.289029 % -11.91394 05:43
  • ORDI 1922.25 21000000 % -14.96895 05:43
  • Akash Network 173.62 230816799.09598 % -9.48507 05:43
  • Worldcoin 255.48 154562059.67098 % -17.1789 05:43
  • Mina Protocol 37.11 1070718786.84 % -12.8457 05:43
  • SingularityNET 30.92 1279380811.6426 % -17.83397 05:43
  • Tokenize Xchange 489.52 79995999.945184 % -5.04069 05:43
  • Synthetix Network 118.9 327769196.13952 % -12.42453 05:43
  • Bitget Token 27.69 1400001000 % -2.0066 05:42
  • Ribbon Finance 40.03 944123454.21749 % -7.76167 05:43
  • Tezos 38.43 974852642.03493 % -12.06918 05:43
  • Marinade staked SOL 7070.75 5306108 % -8.06765 05:42
  • WhiteBIT Coin 260.55 144118517.10815 % -0.4918 05:42
  • Ethena USDe 32.4 1153636247.343 % 0.22732 05:42
  • ApeCoin 59.92 612239583 % -12.96021 05:43
  • TrueUSD 32.27 1138455467.01 % -0.23537 05:43
  • Flare 0.969116 36705727618.075 % -15.45601 05:43
  • Chiliz 4 8888888888 % -11.38585 05:43
  • Helium 215.66 162626163.41153 % -9.24464 05:43
  • Decentraland 18.65 1864149589.3092 % -11.53294 05:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.