DOLAR 32,2638 -0.55%
EURO 34,6704 -0.24%
ALTIN 2.435,37-0,12
BITCOIN 2017278-2,45%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.83% 82,57 Adet:   1.716 Mio.Lot Hacim:   63.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 10020
EN DÜŞÜK 9,942
Açılış: 9.992 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 179,80 -0,22 14:12:10
  • AGROT 31,20 -4,70 14:12:11
  • AHGAZ 13,69 -0,22 14:12:08
  • AKBNK 59,90 1,44 14:12:09
  • AKCNS 151,70 -0,20 14:12:00
  • AKFGY 2,28 0,88 14:09:45
  • AKFYE 23,64 -2,07 14:10:14
  • AKSA 117,50 3,89 14:12:10
  • AKSEN 38,92 0,88 14:12:07
  • ALARK 116,70 0,43 14:11:57
  • ALBRK 4,94 5,33 14:11:20
  • ALFAS 91,10 -1,14 14:12:11
  • ANSGR 88,95 0,51 14:12:00
  • ARCLK 165,30 -1,72 14:12:07
  • ASELS 61,00 3,21 14:12:07
  • ASTOR 96,50 -0,31 14:12:11
  • BERA 19,17 0,84 14:12:08
  • BFREN 1.000,00 -0,99 14:12:06
  • BIENY 42,10 -1,31 14:12:00
  • BIMAS 383,50 -0,78 14:11:50
  • BIOEN 19,24 1,05 14:11:19
  • BOBET 39,00 1,83 14:11:58
  • BRSAN 615,50 3,27 14:12:06
  • BRYAT 3.175,00 1,03 14:12:06
  • BTCIM 138,00 -0,58 14:02:29
  • CANTE 18,57 -0,70 14:12:05
  • CCOLA 717,50 2,94 14:12:09
  • CIMSA 32,28 -2,12 14:12:03
  • CWENE 294,50 -1,75 14:11:59
  • DOAS 295,50 -4,75 14:12:10
  • DOHOL 14,68 2,37 14:12:10
  • ECILC 52,20 1,75 14:10:25
  • ECZYT 234,20 0,09 14:12:09
  • EGEEN 16.085,00 1,56 14:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,85 1,76 14:12:03
  • ENERY 168,40 -1,81 14:12:08
  • ENJSA 67,35 0,97 14:12:08
  • ENKAI 39,24 0,87 14:12:10
  • EREGL 43,52 1,68 14:12:03
  • EUPWR 150,70 -1,89 14:12:09
  • EUREN 15,35 -0,84 14:11:32
  • FROTO 1.088,00 -1,89 14:12:10
  • GARAN 81,65 0,99 14:12:11
  • GESAN 72,80 -1,09 14:12:09
  • GUBRF 156,20 -1,51 14:12:11
  • GWIND 29,28 3,83 14:12:06
  • HALKB 16,24 2,01 14:12:10
  • HEKTS 15,35 -0,45 14:12:11
  • IPEKE 42,94 2,83 14:12:10
  • ISCTR 13,46 1,28 14:12:11
  • ISGYO 15,44 -1,72 14:11:46
  • ISMEN 36,62 1,27 14:12:07
  • IZENR 27,22 -0,15 14:12:04
  • KAYSE 30,34 -2,51 14:12:07
  • KCAER 59,70 0,25 14:11:59
  • KCHOL 219,70 1,24 14:12:10
  • KLSER 60,30 1,43 14:12:09
  • KONTR 238,80 -1,08 14:12:03
  • KONYA 11.202,50 0,09 14:11:46
  • KOZAA 51,95 0,19 14:11:02
  • KOZAL 23,48 0,34 14:11:33
  • KRDMD 26,20 1,16 14:12:11
  • MAVI 91,90 3,61 14:12:11
  • MGROS 442,50 -0,06 14:12:06
  • MIATK 58,75 -3,53 14:12:10
  • ODAS 9,61 1,26 14:12:06
  • OTKAR 495,00 -0,20 14:11:45
  • OYAKC 60,85 -0,25 14:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,92 0,87 14:12:08
  • PGSUS 1.015,00 4,21 14:12:06
  • QUAGR 4,20 1,94 14:12:09
  • REEDR 42,42 -3,50 14:12:10
  • SAHOL 91,55 0,27 14:12:07
  • SASA 41,20 0,73 14:12:08
  • SAYAS 80,00 -2,14 14:11:45
  • SDTTR 335,50 -1,11 14:12:06
  • SISE 50,75 0,59 14:12:05
  • SKBNK 4,90 0,41 14:12:08
  • SMRTG 55,80 -1,76 14:12:02
  • SOKM 57,25 -0,52 14:12:10
  • TABGD 148,80 -2,68 14:11:43
  • TAVHL 224,40 3,36 14:12:04
  • TCELL 79,25 0,19 14:12:07
  • THYAO 325,00 2,52 14:12:11
  • TKFEN 50,15 2,77 14:12:05
  • TOASO 269,25 -0,46 14:12:06
  • TSKB 9,88 0,20 14:12:00
  • TTKOM 40,08 -0,35 14:12:09
  • TTRAK 901,00 -0,44 14:12:09
  • TUKAS 8,59 1,66 14:12:09
  • TUPRS 193,40 0,68 14:12:09
  • TURSG 64,80 0,47 14:12:02
  • ULKER 113,00 2,54 14:12:07
  • VAKBN 19,75 2,07 14:12:10
  • VESBE 21,88 0,27 14:12:11
  • VESTL 86,85 2,84 14:12:05
  • YEOTK 216,50 -2,12 14:12:07
  • YKBNK 31,96 2,30 14:12:10
  • YYLGD 13,87 -0,79 14:12:03
  • ZOREN 6,72 0,15 14:12:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.