DOLAR 46,1070 0.13%
EURO 53,1081 0.04%
ALTIN 6.342,90-1,03
BITCOIN 29233371.40837%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.673 s Değişim: -0.15% -20,73 Adet:   3.725 Mio.Lot Hacim:   66.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,95 -2,01 12:44:39
  • AGHOL 32,38 0,25 12:44:31
  • AKBNK 64,80 0,47 12:44:43
  • AKSA 10,56 -0,85 12:44:43
  • AKSEN 79,20 -0,75 12:44:09
  • ALARK 99,55 1,07 12:44:38
  • ALFAS 58,30 4,86 12:44:36
  • ALTNY 16,37 -1,92 12:44:37
  • ANSGR 26,96 -0,44 12:44:33
  • ARCLK 102,10 -1,16 12:44:10
  • ASELS 364,00 0,28 12:44:44
  • ASTOR 316,75 -0,08 12:44:44
  • BALSU 13,67 0,15 12:44:08
  • BERA 16,90 0,96 12:44:11
  • BIMAS 373,50 -0,99 12:44:38
  • BRSAN 605,00 -3,04 12:44:35
  • BRYAT 1.992,00 -2,02 12:44:06
  • BSOKE 35,54 -2,09 12:43:21
  • BTCIM 6,00 -0,83 12:44:36
  • CANTE 1,52 -0,65 12:44:41
  • CCOLA 79,05 0,32 12:44:38
  • CIMSA 48,94 -1,17 12:44:43
  • CLEBI 1.621,00 -0,61 12:43:39
  • CVKMD 42,06 -2,41 12:44:42
  • CWENE 39,62 -2,27 12:44:36
  • DAPGM 10,52 5,20 12:44:42
  • DOAS 180,80 -1,26 12:44:33
  • DOHOL 21,36 -1,02 12:44:31
  • DSTKF 2.355,00 1,29 12:43:42
  • ECILC 83,00 -1,19 12:44:14
  • EFOR 12,29 -3,98 12:44:38
  • EKGYO 19,05 -0,94 12:44:38
  • ENERY 8,84 1,84 12:44:36
  • ENJSA 105,70 -1,31 12:44:27
  • ENKAI 92,65 -0,75 12:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,10 -0,15 12:44:43
  • EUPWR 86,55 -2,42 12:44:44
  • EUREN 4,71 0,00 12:44:10
  • FENER 3,80 -3,06 12:44:36
  • FROTO 84,85 -1,57 12:44:35
  • GARAN 126,10 0,88 12:44:20
  • GESAN 79,05 -2,77 12:44:44
  • GLRMK 176,00 0,28 12:44:37
  • GRSEL 308,75 -0,16 12:42:29
  • GRTHO 207,70 -0,38 12:44:31
  • GSRAY 1,08 -0,92 12:44:01
  • GUBRF 490,75 -0,46 12:44:12
  • HALKB 45,28 0,62 12:44:43
  • HEKTS 4,13 -0,24 12:44:19
  • ISCTR 13,39 1,52 12:44:44
  • ISMEN 37,08 -1,75 12:44:33
  • IZENR 9,51 -4,33 12:44:01
  • KCHOL 186,90 -1,11 12:44:37
  • KLRHO 105,40 -1,22 12:44:16
  • KONTR 6,93 -3,88 12:44:42
  • KRDMD 38,68 -0,82 12:44:35
  • KTLEV 161,00 8,42 12:44:43
  • KUYAS 71,75 -3,56 12:43:35
  • MAGEN 45,78 -9,97 12:44:20
  • MAVI 43,32 -0,64 12:44:27
  • MGROS 667,00 0,76 12:44:32
  • MIATK 46,70 -2,06 12:44:40
  • MPARK 440,50 -0,34 12:43:47
  • OBAMS 7,49 2,46 12:44:39
  • ODAS 7,41 2,77 12:44:44
  • OTKAR 370,00 -1,40 12:44:26
  • OYAKC 20,50 -0,68 12:44:02
  • PAHOL 1,65 -0,60 12:44:13
  • PASEU 103,30 -0,48 12:44:44
  • PATEK 24,36 -2,48 12:44:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,20 1,73 12:44:38
  • PGSUS 167,80 -0,47 12:44:11
  • PSGYO 3,25 -1,52 12:44:25
  • QUAGR 4,06 -4,25 12:43:54
  • RALYH 215,40 -1,19 12:44:20
  • REEDR 7,22 -1,77 12:44:44
  • RYGYO 31,90 -1,18 12:44:32
  • SAHOL 89,85 -0,17 12:44:24
  • SARKY 29,42 -0,54 12:44:19
  • SASA 2,54 2,01 12:44:43
  • SISE 44,54 -0,58 12:44:38
  • SKBNK 12,78 0,55 12:44:33
  • SOKM 47,58 -1,00 12:44:36
  • TABGD 285,25 0,09 12:44:10
  • TAVHL 251,25 -2,43 12:44:39
  • TCELL 105,90 0,76 12:44:38
  • THYAO 294,50 -0,84 12:44:37
  • TKFEN 147,60 7,82 12:44:44
  • TOASO 293,50 -0,17 12:44:32
  • TRALT 45,28 0,31 12:44:38
  • TRENJ 85,80 -1,27 12:44:23
  • TRMET 112,30 -0,35 12:44:18
  • TSKB 11,54 0,00 12:44:26
  • TTKOM 63,30 1,61 12:44:31
  • TTRAK 431,00 -1,77 12:44:44
  • TUKAS 2,36 0,00 12:44:33
  • TUPRS 239,60 -0,50 12:44:41
  • TUREX 8,18 -1,33 12:44:40
  • TURSG 12,60 -1,49 12:43:56
  • ULKER 114,90 -0,78 12:44:33
  • VAKBN 31,80 0,13 12:44:33
  • VESTL 25,42 -0,47 12:44:32
  • YKBNK 34,06 1,37 12:44:38
  • ZOREN 3,03 0,00 12:44:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.