DOLAR 44,0887 0.04%
EURO 51,0188 -0.37%
ALTIN 7.235,69-0,90
BITCOIN 2989187-0.31304%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.550 s Değişim: -1.89% -242,34 Adet:   3.506 Mio.Lot Hacim:   85.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,41 -2,84 13:33:19
  • AGHOL 28,42 -4,25 13:33:19
  • AKBNK 69,80 -5,74 13:33:35
  • AKSA 9,92 -1,39 13:33:33
  • AKSEN 66,80 -1,84 13:33:32
  • ALARK 90,90 -2,31 13:33:01
  • ALTNY 15,38 -5,06 13:33:18
  • ANSGR 26,18 -1,13 13:33:36
  • ARCLK 105,80 -2,94 13:33:33
  • ASELS 327,75 -1,72 13:33:31
  • ASTOR 175,10 -0,91 13:33:33
  • BALSU 13,86 -0,72 13:32:59
  • BIMAS 628,00 1,13 13:33:30
  • BRSAN 485,25 -0,82 13:33:35
  • BRYAT 2.105,00 -4,27 13:33:29
  • BSOKE 32,60 -1,03 13:33:16
  • BTCIM 5,15 -5,68 13:32:08
  • CANTE 1,48 -0,67 13:33:19
  • CCOLA 67,95 -3,48 13:33:38
  • CIMSA 45,94 -4,29 13:33:31
  • CWENE 28,32 -0,98 13:33:14
  • DAPGM 11,09 0,18 13:33:37
  • DOAS 189,70 -2,57 13:33:34
  • DOHOL 19,23 -3,27 13:33:24
  • DSTKF 1.777,00 2,72 13:32:37
  • ECILC 109,30 -3,10 13:33:20
  • EFOR 17,27 -8,58 13:32:58
  • EGEEN 5.735,00 -2,34 13:33:01
  • EKGYO 19,67 -6,15 13:33:13
  • ENERY 8,90 -3,37 13:33:07
  • ENJSA 103,20 -0,29 13:33:20
  • ENKAI 89,90 0,33 13:33:36
  • EREGL 27,88 -1,13 13:33:20
  • EUPWR 34,56 -3,63 13:33:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,88 -5,88 13:33:36
  • FROTO 107,10 -1,29 13:33:34
  • GARAN 131,60 -2,88 13:33:24
  • GENIL 8,62 0,94 13:33:13
  • GESAN 43,02 -4,14 13:33:13
  • GLRMK 152,60 -2,99 13:33:02
  • GRSEL 356,50 -3,84 13:33:19
  • GRTHO 240,80 2,47 13:32:46
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:33:24
  • GUBRF 482,75 -7,70 13:33:19
  • HALKB 43,86 1,06 13:33:36
  • HEKTS 2,84 -0,70 13:33:22
  • ISCTR 13,59 -4,43 13:33:35
  • ISMEN 43,32 -2,43 13:33:36
  • IZENR 9,01 -0,11 13:07:58
  • KCAER 10,99 -4,10 13:33:36
  • KCHOL 182,30 -2,62 13:33:32
  • KLRHO 165,00 -9,98 13:33:20
  • KONTR 8,16 -4,00 13:33:19
  • KRDMD 29,58 0,34 13:33:34
  • KTLEV 57,45 9,95 13:33:27
  • KUYAS 66,85 -4,84 13:33:17
  • MAGEN 44,16 -5,11 13:33:15
  • MAVI 39,88 -3,34 13:33:36
  • MGROS 563,50 -1,31 13:33:27
  • MIATK 36,66 2,00 13:33:23
  • MPARK 406,25 -1,99 13:33:11
  • OBAMS 7,26 -0,95 13:33:36
  • ODAS 6,01 2,39 13:33:13
  • OTKAR 355,50 -3,07 13:33:28
  • OYAKC 22,68 -3,49 13:33:28
  • PASEU 115,80 -1,36 13:32:42
  • PATEK 17,11 -3,61 13:33:13
  • PETKM 17,87 -2,88 13:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,10 -3,44 13:33:33
  • QUAGR 2,81 -2,43 13:33:30
  • RALYH 137,00 -6,16 13:33:00
  • REEDR 5,75 -2,54 13:33:20
  • SAHOL 87,80 -2,44 13:33:35
  • SASA 2,15 -3,15 13:33:32
  • SISE 39,52 -2,18 13:33:34
  • SKBNK 10,09 -3,90 13:33:32
  • SOKM 56,65 -5,19 13:32:49
  • TABGD 241,30 -3,25 13:33:04
  • TAVHL 284,25 -2,40 13:33:22
  • TCELL 105,30 -2,05 13:33:38
  • THYAO 273,75 -1,08 13:33:36
  • TKFEN 76,35 3,53 13:33:04
  • TOASO 285,00 -1,72 13:33:34
  • TRALT 49,40 -4,63 13:33:36
  • TRENJ 102,20 -4,31 13:33:18
  • TRMET 142,40 -2,80 13:33:34
  • TSKB 11,17 -4,45 13:33:38
  • TSPOR 0,92 -3,16 13:32:40
  • TTKOM 58,35 -1,27 13:33:34
  • TTRAK 446,50 -3,98 13:33:36
  • TUKAS 2,29 0,00 13:33:15
  • TUPRS 263,50 2,13 13:33:37
  • TUREX 6,63 -2,50 13:33:08
  • TURSG 11,94 -2,45 13:33:28
  • ULKER 113,30 -2,16 13:33:19
  • VAKBN 32,74 -4,71 13:33:21
  • VESTL 27,30 -2,43 13:32:38
  • YEOTK 38,32 -2,24 13:33:30
  • YKBNK 33,86 -4,24 13:33:35
  • ZOREN 2,88 -2,37 13:33:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.