DOLAR 48,65180,06%
EURO 56,18530,00%
ALTIN 6.781,331,00
BITCOIN 3694335-1.22702%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.370 s Değişim: -3.76% -522,48 Adet:   11.006 Mio.Lot Hacim:   128.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,60 -2,00 13:00:09
  • AKBNK 66,00 -5,10 13:00:18
  • AKSA 10,54 -3,48 13:00:14
  • AKSEN 70,05 -5,91 13:00:03
  • ALARK 106,60 -2,20 12:59:12
  • ALTNY 14,96 -9,99 13:00:12
  • ANSGR 25,90 -3,29 13:00:14
  • ARCLK 88,30 -3,18 13:00:11
  • ASELS 372,25 -1,26 13:00:14
  • ASTOR 255,75 -6,06 13:00:18
  • BALSU 7,58 -6,54 13:00:15
  • BERA 12,68 -3,94 13:00:18
  • BIMAS 413,00 -0,06 13:00:17
  • BRSAN 631,00 -2,55 13:00:14
  • BRYAT 1.622,00 -2,35 12:58:10
  • BSOKE 18,44 -2,95 13:00:16
  • BTCIM 3,37 -3,71 12:59:02
  • CANTE 1,35 6,30 13:00:17
  • CCOLA 77,90 -0,13 13:00:17
  • CIMSA 41,40 -3,77 13:00:12
  • CVKMD 13,42 -5,49 12:59:39
  • CWENE 26,96 -6,71 13:00:19
  • DAPGM 6,91 -9,08 13:00:03
  • DOAS 156,80 -2,18 13:00:08
  • DOHOL 20,80 -2,53 12:59:48
  • DSTKF 2.448,00 -10,00 12:56:44
  • ECILC 63,50 -5,29 12:59:29
  • EFOR 18,86 -5,65 13:00:16
  • EKGYO 18,88 -4,65 13:00:19
  • ENERY 11,52 -9,29 13:00:19
  • ENJSA 108,20 -4,08 13:00:05
  • ENKAI 84,35 -1,69 13:00:01
  • EREGL 36,60 -4,34 13:00:14
  • ESEN 3,25 -2,99 12:58:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,95 -9,94 12:59:33
  • EUREN 3,62 -3,47 12:59:16
  • FENER 2,63 -3,31 12:59:13
  • FROTO 76,70 -2,17 13:00:19
  • GARAN 122,90 -3,83 13:00:03
  • GENIL 10,04 -9,55 13:00:12
  • GESAN 53,40 -9,95 12:59:42
  • GLRMK 156,40 -4,75 13:00:04
  • GRSEL 286,75 -2,13 12:57:54
  • GRTHO 198,30 -9,99 13:00:14
  • GSRAY 0,97 -3,00 13:00:10
  • GUBRF 415,00 -9,98 13:00:13
  • HALKB 45,56 -1,13 13:00:14
  • HEKTS 2,49 -6,74 13:00:18
  • IEYHO 207,00 -10,00 12:54:35
  • ISCTR 12,76 -4,49 13:00:16
  • ISMEN 33,32 -0,72 12:59:50
  • IZENR 5,97 -9,55 12:59:31
  • KCHOL 210,90 -3,61 13:00:18
  • KLRHO 52,00 -5,71 13:00:07
  • KRDMD 41,56 -5,55 13:00:03
  • KTLEV 27,46 -9,97 13:00:13
  • KUYAS 62,70 -9,98 13:00:11
  • MAGEN 33,72 0,54 13:00:15
  • MAVI 34,58 -3,78 13:00:10
  • MGROS 510,50 -0,49 13:00:13
  • MIATK 31,22 -9,98 13:00:14
  • MPARK 420,00 -1,70 13:00:19
  • OBAMS 4,97 -4,24 13:00:05
  • ODAS 7,16 2,43 13:00:14
  • ODINE 570,50 -9,94 12:57:23
  • OTKAR 301,00 -0,99 12:57:25
  • OYAKC 19,92 -4,96 13:00:04
  • PAHOL 1,23 -4,65 13:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 68,40 -9,94 12:59:22
  • PATEK 23,22 -7,71 13:00:19
  • PETKM 21,14 -6,79 13:00:15
  • PGSUS 146,40 -2,40 13:00:20
  • PSGYO 2,60 -9,41 13:00:15
  • QUAGR 2,71 -4,24 12:59:11
  • RALYH 238,50 -10,00 12:55:44
  • REEDR 5,29 -1,12 13:00:16
  • SAHOL 87,10 -3,54 13:00:15
  • SARKY 21,76 -2,68 13:00:19
  • SASA 2,52 -10,00 13:00:18
  • SISE 40,26 -5,05 13:00:14
  • SKBNK 6,17 -2,37 13:00:08
  • SOKM 57,25 -1,80 12:58:29
  • TAVHL 253,75 -0,39 13:00:01
  • TCELL 97,00 -2,41 13:00:07
  • THYAO 279,75 -1,93 13:00:16
  • TKFEN 231,40 0,61 13:00:16
  • TOASO 277,75 -2,29 13:00:05
  • TRALT 48,54 -3,79 13:00:19
  • TRENJ 99,25 -4,20 13:00:14
  • TRMET 126,70 -4,09 12:59:46
  • TSKB 10,71 -4,63 12:59:54
  • TTKOM 52,50 -4,28 13:00:11
  • TUKAS 1,95 -2,50 13:00:04
  • TUPRS 406,00 -1,58 13:00:19
  • TURSG 5,98 -1,32 12:59:21
  • ULKER 86,40 -3,08 13:00:19
  • VAKBN 32,12 -5,19 13:00:15
  • VESTL 25,12 -2,03 13:00:17
  • YKBNK 32,58 -6,06 13:00:18
  • ZOREN 2,58 2,38 13:00:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.