DOLAR 41,5933 0,23%
EURO 48,8597 0,44%
ALTIN 5.100,93-0,48
BITCOIN 47015550.88675%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: -0.63% -69,05 Adet:   3.706 Mio.Lot Hacim:   82.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 11070
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 11.056 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,69 0,29 14:56:45
  • AGHOL 25,66 -1,31 14:56:39
  • AKBNK 62,15 1,55 14:56:39
  • AKSA 11,04 -0,54 14:56:50
  • AKSEN 36,98 1,54 14:55:58
  • ALARK 81,95 -0,91 14:56:39
  • ALFAS 45,26 -1,74 14:56:40
  • ALTNY 72,70 0,00 14:55:54
  • ANSGR 21,36 0,28 14:56:11
  • ARCLK 128,10 1,18 14:56:52
  • ASELS 216,20 -0,05 14:56:44
  • ASTOR 97,60 0,98 14:56:37
  • AVPGY 59,95 -4,77 14:53:20
  • BALSU 23,28 -2,43 14:56:51
  • BERA 16,71 -4,57 14:56:54
  • BIMAS 538,00 0,56 14:56:39
  • BINHO 10,69 0,66 14:56:20
  • BRSAN 426,25 -3,73 14:56:21
  • BRYAT 2.276,00 -1,43 14:49:52
  • BSOKE 14,95 -0,47 14:56:38
  • BTCIM 4,27 -4,04 14:56:44
  • CANTE 2,08 -2,80 14:56:36
  • CCOLA 45,64 -0,22 14:56:38
  • CIMSA 45,76 0,57 14:56:51
  • CLEBI 1.502,00 -0,66 14:54:40
  • CWENE 23,18 -0,52 14:56:23
  • DOAS 175,20 0,17 14:56:05
  • DOHOL 17,06 0,47 14:56:37
  • DSTKF 670,00 -9,58 14:56:54
  • EFORC 130,60 -0,68 14:54:10
  • EGEEN 8.065,00 -0,28 14:56:42
  • EKGYO 19,97 2,15 14:56:51
  • ENERY 9,40 -6,09 14:56:54
  • ENJSA 78,40 0,58 14:56:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,10 -0,64 14:56:38
  • EREGL 29,14 -0,75 14:56:39
  • EUPWR 27,94 -0,43 14:56:37
  • FENER 11,23 -2,77 14:56:38
  • FROTO 97,85 -1,56 14:56:47
  • GARAN 138,70 0,80 14:56:53
  • GENIL 184,50 1,10 14:56:24
  • GESAN 44,88 -0,58 14:56:31
  • GLRMK 175,40 -0,28 14:56:43
  • GRSEL 362,50 6,15 14:56:38
  • GRTHO 485,25 -1,12 14:53:36
  • GSRAY 1,39 -1,42 14:56:52
  • GUBRF 286,25 -1,29 14:56:39
  • HALKB 26,48 -1,93 14:56:39
  • HEKTS 3,73 -2,36 14:56:42
  • IEYHO 29,12 0,41 14:56:39
  • IPEKE 71,55 -1,99 14:56:39
  • ISCTR 14,10 -0,07 14:56:39
  • ISMEN 43,52 -0,46 14:56:50
  • KCAER 13,90 -1,77 14:56:37
  • KCHOL 172,20 0,29 14:56:39
  • KONTR 36,26 -0,71 14:56:40
  • KOZAA 86,70 -2,47 14:55:55
  • KOZAL 25,24 -0,71 14:56:29
  • KRDMD 28,48 0,21 14:56:55
  • KTLEV 13,13 -3,24 14:56:51
  • KUYAS 53,90 -2,00 14:56:18
  • LMKDC 26,58 0,53 14:56:36
  • MAGEN 22,60 -1,74 14:56:04
  • MAVI 37,80 1,34 14:56:49
  • MGROS 441,25 0,23 14:56:36
  • MIATK 44,78 -0,49 14:56:39
  • MPARK 325,75 -5,51 14:56:07
  • OBAMS 47,50 2,90 14:56:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,43 -1,27 14:54:23
  • OTKAR 513,50 -0,68 14:51:03
  • OYAKC 20,74 0,10 14:55:59
  • PASEU 112,30 -3,19 14:56:54
  • PETKM 18,16 -0,98 14:56:43
  • PGSUS 217,40 1,02 14:56:52
  • RALYH 153,30 -2,29 14:52:51
  • REEDR 10,57 -1,95 14:56:38
  • SAHOL 86,55 -0,46 14:56:47
  • SASA 3,74 -1,58 14:56:53
  • SISE 37,34 -0,53 14:56:51
  • SKBNK 6,74 -1,03 14:55:59
  • SMRTG 28,50 -1,99 14:55:41
  • SOKM 36,02 1,01 14:55:17
  • TABGD 235,00 -0,13 14:56:18
  • TAVHL 238,00 1,28 14:56:37
  • TCELL 97,45 0,15 14:56:04
  • THYAO 319,00 -0,08 14:56:50
  • TKFEN 82,70 -8,67 14:56:53
  • TOASO 258,50 2,27 14:56:52
  • TSKB 13,31 -0,97 14:53:41
  • TTKOM 50,85 0,59 14:56:38
  • TTRAK 569,00 0,18 14:56:30
  • TUPRS 185,10 -0,42 14:56:52
  • TUREX 8,75 3,67 14:56:47
  • TURSG 9,12 -0,33 14:55:18
  • ULKER 104,80 -0,57 14:56:18
  • VAKBN 25,48 -1,09 14:54:41
  • VESTL 35,76 -2,03 14:56:51
  • YEOTK 36,50 -0,05 14:56:55
  • YKBNK 33,80 -0,88 14:56:46
  • ZOREN 3,55 -0,56 14:56:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.