DOLAR 42,1416 0,23%
EURO 48,7072 0,43%
ALTIN 5.425,490,69
BITCOIN 4197635-2.76459%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.968 s Değişim: -0.95% -105,73 Adet:   5.232 Mio.Lot Hacim:   104.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,33 -3,44 15:49:21
  • AGHOL 26,84 1,44 15:49:17
  • AGROT 7,43 -2,24 15:49:16
  • AHGAZ 27,52 -1,43 15:49:23
  • AKBNK 61,00 -2,32 15:49:22
  • AKSA 11,22 -0,80 15:48:42
  • AKSEN 55,45 -1,77 15:49:11
  • ALARK 83,90 -0,59 15:48:23
  • ALFAS 44,40 -2,93 15:48:30
  • ALTNY 64,75 -1,75 15:49:22
  • ANHYT 101,60 -2,21 15:47:18
  • ANSGR 23,60 0,00 15:48:57
  • ARCLK 108,50 -3,21 15:49:17
  • ARDYZ 27,64 -0,79 15:49:07
  • ASELS 188,00 0,32 15:49:17
  • ASTOR 98,05 -3,68 15:49:17
  • AVPGY 56,85 -1,22 15:49:13
  • BERA 19,12 0,00 15:49:02
  • BIMAS 554,00 0,45 15:49:17
  • BRSAN 517,50 5,99 15:49:22
  • BRYAT 2.505,00 3,73 15:49:18
  • BSOKE 16,28 1,37 15:49:11
  • BTCIM 4,60 -0,86 15:49:07
  • CANTE 2,79 4,10 15:49:18
  • CCOLA 54,85 -0,99 15:48:56
  • CIMSA 44,92 -1,01 15:48:57
  • CLEBI 1.606,00 -0,19 15:49:06
  • CWENE 24,96 -0,24 15:49:19
  • DOAS 179,90 -0,61 15:49:19
  • DOHOL 17,52 0,11 15:49:09
  • ECILC 81,25 1,18 15:48:52
  • EFOR 149,70 -0,07 15:48:17
  • EGEEN 8.282,50 0,39 15:49:04
  • EKGYO 19,90 -3,21 15:48:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,48 -1,86 15:49:13
  • ENJSA 77,90 0,00 15:49:11
  • ENKAI 77,70 0,19 15:49:06
  • EREGL 26,38 -0,53 15:49:23
  • EUPWR 29,40 0,68 15:49:20
  • FROTO 96,40 -1,53 15:49:22
  • GARAN 133,40 -2,34 15:49:22
  • GESAN 49,40 0,24 15:49:19
  • GOLTS 336,00 0,07 15:49:03
  • GRSEL 349,50 0,22 15:48:30
  • GRTHO 329,50 -5,04 15:48:36
  • GSRAY 1,46 -2,01 15:49:04
  • GUBRF 305,75 -1,13 15:48:51
  • HALKB 27,94 -1,90 15:49:22
  • HEKTS 3,46 -2,54 15:49:22
  • IEYHO 47,80 9,99 15:49:13
  • ISCTR 12,91 -2,57 15:49:22
  • ISMEN 42,24 -5,29 15:49:18
  • KARSN 10,21 -1,26 15:46:54
  • KCAER 12,23 -1,69 15:49:20
  • KCHOL 170,60 -3,23 15:49:22
  • KONTR 29,96 -3,35 15:49:18
  • KONYA 5.095,00 -1,02 15:47:59
  • KOZAA 90,25 3,32 15:49:03
  • KOZAL 28,42 4,03 15:49:21
  • KRDMD 26,08 -6,86 15:49:19
  • KTLEV 14,77 3,50 15:49:16
  • MAGEN 32,32 1,57 15:48:52
  • MAVI 40,04 -0,84 15:49:09
  • MGROS 499,75 6,27 15:48:14
  • MIATK 39,82 -0,75 15:49:22
  • MPARK 345,50 0,58 15:47:55
  • OBAMS 43,16 0,51 15:48:53
  • ODAS 5,87 -0,68 15:48:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 494,75 -0,20 15:49:09
  • OYAKC 22,06 0,27 15:47:59
  • PASEU 137,70 -1,92 15:48:19
  • PETKM 17,12 -1,15 15:49:18
  • PGSUS 211,90 -0,80 15:49:21
  • RALYH 199,00 -1,34 15:48:12
  • REEDR 10,71 5,10 15:49:13
  • RYGYO 22,14 -0,36 15:45:36
  • SAHOL 80,10 -2,91 15:49:10
  • SASA 2,95 -0,67 15:49:23
  • SELEC 76,20 -1,04 15:47:14
  • SISE 36,04 -4,20 15:49:20
  • SKBNK 8,36 2,45 15:49:13
  • SMRTG 27,30 -1,16 15:49:21
  • SOKM 47,78 -0,67 15:49:15
  • TABGD 234,00 -0,59 15:49:06
  • TAVHL 268,00 -1,83 15:49:07
  • TCELL 97,50 -4,41 15:49:13
  • THYAO 290,00 -0,85 15:49:20
  • TKFEN 79,75 -1,60 15:49:17
  • TOASO 233,60 -2,18 15:49:21
  • TSKB 12,66 -3,14 15:48:52
  • TTKOM 55,30 -0,18 15:49:13
  • TTRAK 558,00 -0,80 15:48:35
  • TUPRS 198,40 0,10 15:49:17
  • TURSG 13,24 5,08 15:49:03
  • ULKER 113,80 -0,70 15:49:13
  • VAKBN 24,96 -2,80 15:49:22
  • VESTL 33,24 -2,81 15:48:49
  • YEOTK 37,16 -2,57 15:49:22
  • YKBNK 33,56 -2,44 15:49:22
  • ZOREN 3,46 -2,81 15:49:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.