DOLAR 33,9008 0.03%
EURO 37,6352 -0.04%
ALTIN 2.809,880,81
BITCOIN 20482784.02165%
İstanbul
26°

AÇIK

13:05

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2047614 19753803 % 4.07676 03:46
  • Ethereum 82540 120334870.71772 % 2.97946 03:46
  • Tether 33.92 118581493584.73 % -0.14457 03:46
  • BNB 18883.15 145887575.79 % 2.35836 03:46
  • Solana 4733.06 468112814.42945 % 3.47584 03:46
  • USDC 33.9 35768203735.12 % -0.19775 03:46
  • XRP 19.59 56386022594 % 2.49238 03:46
  • Lido Staked Ether 82549 9769242.1167243 % 2.958 03:46
  • Dogecoin 3.63 145939446383.7 % 4.78976 03:46
  • Toncoin 195.34 2513219839.7998 % 3.74422 03:46
  • TRON 5.02 86700632580.849 % -2.25591 03:46
  • Cardano 12.2 35664388341.322 % 1.31863 03:46
  • Avalanche 848.27 405804692.53562 % 5.20777 03:46
  • Wrapped stETH 97314 3453941.9207002 % 2.93782 03:46
  • Wrapped Bitcoin 2043165 152942.50169608 % 3.93308 03:46
  • Shiba Inu 0.00047469 5.892606562132E+14 % 4.16192 03:46
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 82501 360699.58655831 % 3.1072 03:46
  • Chainlink 387.13 608099971.30834 % 5.6739 03:46
  • Bitcoin Cash 11336.99 19760590.521651 % 1.02028 03:46
  • Polkadot 150.18 1412042389.1836 % 2.89719 03:46
  • LEO Token 193.29 925471532.9 % 1.65114 03:46
  • Dai 33.91 5144364601.9423 % -0.21893 03:46
  • Uniswap 229.88 753766667 % 0.85477 03:46
  • Litecoin 2216.34 74971364.483471 % 4.09835 03:46
  • NEAR Protocol 143.84 1107181322.9488 % 0.18324 03:46
  • Kaspa 5.84 24682007363.831 % 3.27513 03:46
  • Wrapped eETH 87302 1579882.9389454 % 3.99078 03:46
  • Internet Computer 292.99 470307579.69625 % 1.5262 03:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.07 2521012371 % 0.08551 03:46
  • Pepe 0.00026835 4.2069E+14 % 6.69998 03:46
  • Aptos 214.69 499182512.40433 % 2.92923 03:46
  • Monero 5748.31 18446744.07371 % -0.74401 03:46
  • POL (ex-MATIC) 14.34 7113670129.1461 % 10.83126 03:45
  • Stellar 3.26 29611810969.921 % 1.47049 03:46
  • Sui 35.55 2679963749.6339 % 1.17789 03:46
  • Ethereum Classic 637.18 148730974.94445 % 1.85633 03:46
  • Ethena USDe 33.89 2671625317.7458 % -0.15311 03:46
  • First Digital USD 33.93 2515962448.15 % 0.11794 03:46
  • Stacks 55.11 1489097855.0854 % -0.01538 03:46
  • OKB 1352.75 60000000 % 1.00306 03:46
  • Bittensor 10919.59 7381023 % 11.28008 03:46
  • Cronos 2.82 26949664351.488 % 2.68285 03:46
  • Filecoin 126.22 585889242 % 1.4907 03:46
  • Aave 4798.6 14930727.79565 % -1.2611 03:46
  • Immutable 44.55 1605299431.3898 % 6.14307 03:46
  • Render 179.79 392459381.45549 % 2.66292 03:46
  • Hedera 1.79 36962615238.147 % 3.56155 03:46
  • Injective 666.51 97727222.33 % 2.6067 03:46
  • Arbitrum 18.26 3496129217 % 3.22608 03:46
  • Mantle 19.5 3266841707.8368 % 1.39499 03:46
  • Optimism 53.11 1187596466 % 2.21502 03:46
  • VeChain 0.771554 80985041177 % 2.0086 03:46
  • Cosmos Hub 142.67 390688369.81327 % 1.25031 03:46
  • dogwifhat 55.29 998926392 % 5.45496 03:46
  • WhiteBIT Coin 372.01 144118517.10815 % -0.16025 03:46
  • Maker 55697 933298.18329673 % 2.12091 03:46
  • The Graph 5.12 9548531509.1655 % 4.31586 03:46
  • THORChain 140.57 335442163 % 6.26652 03:46
  • Fantom 16.67 2803634835.5266 % 1.54347 03:46
  • Arweave 696.03 65454185.538151 % 3.13803 03:46
  • Rocket Pool ETH 92657 491602.50435632 % 3.34579 03:46
  • Bitget Token 32.3 1400001000 % -0.12878 03:46
  • Polygon 14.27 3142600382.6129 % 10.71962 03:46
  • Helium 262.56 169816504.508 % 0.32542 03:46
  • Theta Network 44.3 1000000000 % 8.19557 03:46
  • FLOKI 0.0044041 9690074847667 % 4.52166 03:46
  • Mantle Staked Ether 86046 485895.15351718 % 3.06145 03:46
  • Solv Protocol SolvBTC 2060452 20129.802952946 % 4.91832 03:45
  • Bonk 0.0005954 69474461693558 % 4.01934 03:46
  • Quant 2574.64 14544176.164091 % -1.56349 03:46
  • Algorand 4.5 8249111771.2435 % 2.0717 03:46
  • Pyth Network 10.06 3624988792.1971 % 1.3736 03:46
  • Jupiter 26.72 1350000000 % 4.08061 03:46
  • Gate 278.27 128060017.17436 % 3.56956 03:46
  • JasmyCoin 0.729797 48419999999.306 % 7.78977 03:46
  • Sei 10.34 3300000000 % 1.61217 03:46
  • KuCoin 279.09 117906971.28848 % 2.31065 03:46
  • Bitcoin SV 1655.36 19756271.875 % 2.258 03:46
  • Lido DAO 35.78 895272273.20522 % 2.88103 03:46
  • Ondo 22.15 1443764727.5882 % 2.77387 03:46
  • MANTRA 37.91 843162368.65 % -2.81227 03:46
  • Celestia 150.57 210742157.88674 % 6.7312 03:46
  • Renzo Restaked ETH 83901 363567.32436113 % 3.00786 03:46
  • Core 32.51 909570542.71238 % 3.25605 03:46
  • Flow 19.06 1531769082.2639 % -0.07301 03:46
  • BitTorrent 2.999E-5 9.68246428571E+14 % 1.9153 03:46
  • ether.fi Staked ETH 82623 350885.86843564 % 3.20541 03:46
  • Fasttoken 86.39 326083725.97373 % -0.67877 03:46
  • Notcoin 0.271299 102474423008.24 % 3.99967 03:46
  • Klaytn 4.61 5806693656.9481 % 1.14176 03:45
  • PayPal USD 33.86 772083882.50581 % -0.3149 03:46
  • EOS 17.11 1514510347.4911 % 1.05151 03:46
  • Flare 0.517136 48278770911.649 % 3.15985 03:46
  • MultiversX 908.5 27406262 % 0.52899 03:46
  • Beam 0.485646 51209507703 % -1.27497 03:46
  • USDD 33.85 733685914.22345 % -0.17385 03:46
  • GALA 0.632362 39078679198.551 % 2.7841 03:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.