DOLAR 44,0779 0.17%
EURO 51,1987 0.01%
ALTIN 7.313,981,86
BITCOIN 2999426-4.35877%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2991787 19998793 % -4.48532 20:32
  • Ethereum 87008 120692086.13239 % -5.41612 20:32
  • Tether 44.07 184041820858.24 % 0.16304 20:32
  • BNB 27682 136358475.98 % -3.3609 20:32
  • XRP 59.81 61160154774 % -4.05521 20:32
  • Solana 3736.93 569935596.03009 % -4.9225 20:32
  • TRON 12.56 94742101290.457 % 0.88034 20:32
  • Figure Heloc 45.56 15637046921.597 % 0.40616 20:32
  • Dogecoin 4 153288646383.71 % -3.84277 20:32
  • WhiteBIT Coin 2399.17 213544699 % -0.51835 20:32
  • Cardano 11.36 36826790816.199 % -4.92166 20:32
  • Bitcoin Cash 19797.81 20003631.146651 % -2.01765 20:32
  • LEO Token 398.7 921202408.9 % 0.75646 20:32
  • Hyperliquid 1351.44 238385315.95414 % 0.45725 20:32
  • Monero 15321.41 18446744.07371 % -6.03079 20:32
  • Chainlink 385.42 708099970.45259 % -5.4957 20:32
  • Ethena USDe 44.03 5955159756.8989 % 0.12331 20:32
  • Canton 6.71 37956662450.81 % 0.78011 20:32
  • Stellar 6.65 32986431314.751 % -4.49321 20:32
  • USD1 44.04 4605399929.6659 % 0.14543 20:31
  • Rain 0.400873 478038176257.58 % -5.49316 20:32
  • Dai 44.06 4277718972.7317 % 0.19817 20:32
  • Hedera 4.26 43303421564.708 % -3.31477 20:32
  • Litecoin 2362.42 76917270.733471 % -3.91506 20:32
  • Avalanche 393.81 431771961.17721 % -5.56577 20:32
  • Sui 39.6 3899984688.4154 % -6.53357 20:32
  • Zcash 9289.75 16588051.728045 % -8.17425 20:32
  • Toncoin 58.15 2452969970.2728 % -2.26254 20:31
  • Shiba Inu 0.00023711 5.8924374232415E+14 % -3.8327 20:31
  • Cronos 3.34 41082558240.692 % -1.98266 20:31
  • Tether Gold 225932 564548.641693 % 1.47932 20:31
  • World Liberty Financial 4.38 27661305430 % -2.89606 20:32
  • MemeCore 65.87 1743103697.1842 % 0.19417 20:32
  • PAX Gold 227626 497074.037 % 1.47192 20:31
  • Polkadot 65.36 1671955481.1952 % -3.38125 20:32
  • Uniswap 169.11 633561603.60375 % -4.25639 20:32
  • Mantle 29.99 3277944055.5368 % -2.79354 20:32
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • OKB 4249.98 21000000 % 3.7764 20:32
  • Pi Network 8.83 9616259790.9796 % 4.20844 20:32
  • Falcon USD 43.96 1741653617.0431 % 0.15917 20:32
  • Aster 30.94 2454947754.91 % -0.99099 20:32
  • Bittensor 7753.58 9597491 % -6.62242 20:32
  • Aave 4878.59 15182362.969166 % -7.19091 20:32
  • Sky 3.14 23038743408.976 % -7.03412 20:32
  • NEAR Protocol 54.38 1289487078 % -2.89921 20:32
  • Bitget Token 95.05 699992035.97879 % -2.23805 20:32
  • HTX DAO 7.059E-5 9.165330663271E+14 % 1.44466 20:31
  • Pepe 0.00014838 4.2069E+14 % -4.20235 20:32
  • Internet Computer 108.46 549410293.15916 % -3.40245 20:31
  • BFUSD 44.05 1320000000 % 0.19409 20:32
  • Ethereum Classic 360.96 155796345.26877 % -6.07601 20:32
  • Ondo 11.16 4869330647 % -4.74705 20:31
  • Gate 303.61 115180573.04886 % -1.73199 20:32
  • Worldcoin 17.03 2893975824.938 % -6.03469 20:32
  • Pump.fun 0.081543 590000000000 % -9.66006 20:31
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.26 95763460.028031 % 0.17751 20:30
  • POL (ex-MATIC) 4.33 10603077454.664 % -2.95392 20:31
  • KuCoin 337.96 132155021.73557 % -4.40315 20:32
  • Morpho 79.03 548982212.41363 % -8.62104 20:32
  • Midnight 2.6 16607399400.635 % -1.85104 20:31
  • Quant 2828.74 14544176.164081 % -3.52345 20:32
  • Ondo US Dollar Yield 48.65 824715348.42491 % -0.00946 20:32
  • Ethena 4.63 8492187500 % -10.00351 20:31
  • Cosmos Hub 79.16 496675434.85569 % -2.88308 20:32
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.58 719644307.24289 % 0.15513 20:25
  • NEXO 38.26 1000000000 % -2.21299 20:31
  • USDtb 44.1 834995010.74618 % 0.22893 20:31
  • Kaspa 1.32 26777148610.507 % -3.30869 20:31
  • Flare 0.390098 85091837156.116 % -3.93816 20:32
  • OUSG 5045.89 6557292.693592 % 0.17711 20:30
  • Algorand 3.71 8886950582.4355 % -4.28053 20:32
  • Provenance Blockchain 0.593092 55373169369 % -5.40563 20:32
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.22 725867494.36335 % 0.20948 20:00
  • Aptos 41.88 780917947.77753 % -4.56095 20:31
  • Filecoin 42.83 758429541 % -4.74667 20:31
  • Official Trump 137.69 232498807.46572 % -3.18887 20:31
  • Render 59.76 518743261.01407 % -2.70674 20:31
  • XDC Network 1.47 19936069087.62 % -4.07336 20:31
  • Jupiter 7.77 3497363517.1 % -6.07113 20:31
  • VeChain 0.310952 85985041177 % -3.80137 20:32
  • Beldex 3.51 7606016737.6155 % 0.04578 20:32
  • Arbitrum 4.39 5939074958 % -4.06585 20:31
  • ​​Stable 1.22 20632267489 % 2.04836 20:31
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0.17765 20:30
  • Usual USD 44.01 563229017.27701 % 0.1746 20:31
  • Bonk 0.00025705 87994760030230 % -5.72017 20:31
  • Decred 1291.14 17308168.575028 % -4.75186 20:31
  • A7A5 0.556206 39194244144.221 % -0.11667 20:31
  • Kite 11.89 1800000000 % -0.24342 20:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.