DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN 1271001-0,75%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:02

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1270962 19565750 % -0.71664 05:10
  • Ethereum 68046 120216542.70988 % -0.77757 05:10
  • Tether 28.93 90589444292.799 % -0.01749 05:10
  • BNB 6953.89 153856150 % -1.34417 05:10
  • XRP 19.28 53957460767 % -2.97325 05:10
  • Solana 2116.48 426080593.25397 % -1.5864 05:10
  • USDC 28.92 24548927036.909 % -0.00753 05:10
  • Lido Staked Ether 68039 9222338.6216634 % -0.60529 05:10
  • Cardano 17.28 35004052875.432 % 0.65485 05:10
  • Dogecoin 2.91 142171826383.7 % -2.52785 05:10
  • Avalanche 972.62 365757000.93413 % 5.20326 05:10
  • Polkadot 210.9 1305774149.5336 % -2.52312 05:10
  • TRON 3.11 88467324670.039 % -0.56151 05:10
  • Chainlink 473.57 556849971.23056 % -4.08154 05:10
  • Polygon 26.28 9282849645.6747 % -1.25633 05:10
  • Toncoin 68.47 3454651916.4788 % 0.53007 05:10
  • Wrapped Bitcoin 1265895 154744.26789025 % -1.15737 05:10
  • Shiba Inu 0.00029555 5.8931755825621E+14 % -1.46878 05:10
  • Litecoin 2248.09 73964633.233471 % -1.48671 05:10
  • Dai 28.96 5425665035.6219 % 0.14051 05:10
  • Uniswap 194.32 753766667 % -0.62471 05:10
  • Bitcoin Cash 7366.15 19581643.646651 % -1.15844 05:10
  • Stellar 3.92 28151697241.546 % -0.30505 05:10
  • LEO Token 109.99 928259539.9 % 0.40543 05:09
  • OKB 1689.05 60000000 % 1.2026 05:10
  • Monero 5152 18147820.376415 % 1.59637 05:10
  • Ethereum Classic 644.48 143202119.75145 % -0.8615 05:10
  • Cosmos Hub 306.7 292586163.82743 % -2.17207 05:10
  • Cronos 3.18 26416216141.173 % 9.51361 05:10
  • Kaspa 3.74 21863096422.174 % -0.35992 05:10
  • TrueUSD 28.89 2632977329.74 % 0.03363 05:10
  • Hedera 2.18 33576848010.077 % -0.9906 05:10
  • NEAR Protocol 72.32 1003804576.8128 % -0.31899 05:10
  • Filecoin 150.83 477530212 % -3.84071 05:10
  • Internet Computer 158.34 449940374.23109 % 0.9918 05:10
  • Immutable 55.01 1288194242.49 % 14.85368 05:10
  • Aptos 240.58 278989103.7558 % -3.41599 05:10
  • Lido DAO 69.24 889558869.42601 % -3.44882 05:10
  • VeChain 0.795862 72714516834 % 0.1668 05:10
  • Optimism 62.63 911294948 % 2.23997 05:10
  • Bittensor 9705.41 5810630 % -3.04666 05:09
  • Mantle 17.84 3132673946.0131 % -3.4521 05:10
  • THORChain 185.21 300700561 % -2.81712 05:10
  • MultiversX 1899.27 26306938 % 23.61548 05:10
  • Quant 3359.5 14544176.164091 % -0.06145 05:10
  • Injective 551.08 84255555.66 % -0.95993 05:10
  • The Graph 4.98 9322886813.7926 % -2.35052 05:10
  • Algorand 5.79 8006621632.7384 % 1.35387 05:10
  • Arbitrum 33.51 1275000000 % -3.52414 05:10
  • Aave 2856.24 14665814.226029 % -2.22429 05:10
  • Render 110.41 374355803.8238 % -2.64434 05:10
  • Stacks 29 1427260917.0795 % -0.3234 05:10
  • Rocket Pool ETH 74446 541518.16221055 % -0.81194 05:10
  • Celestia 274.73 145865445.5582 % -0.07733 05:10
  • Synthetix Network 119.08 327769196.13952 % 7.03325 05:10
  • Maker 41324 918769.35063129 % -2.78471 05:10
  • Flow 25.04 1475347865 % -0.7413 05:10
  • WEMIX 104.95 338151675.32453 % -1.23992 05:10
  • Theta Network 34.17 1000000000 % 0.9575 05:10
  • Fantom 11.91 2803634835.5266 % 6.27887 05:10
  • The Sandbox 15.86 2101731926.2233 % 7.77532 05:10
  • ORDI 1486.15 21000000 % -4.50828 05:10
  • Terra Luna Classic 0.00532377 5834056845036.8 % -9.97609 05:10
  • First Digital USD 28.9 1070141890.77 % -0.08562 05:10
  • Axie Infinity 225.52 133110417.2093 % 0.62571 05:10
  • Bitcoin SV 1505.59 19574668.75 % -3.79159 05:10
  • BitTorrent 3.105E-5 9.51421714286E+14 % 3.94094 05:10
  • Decentraland 15.66 1846971580.4038 % 0.70125 05:10
  • GALA 0.949138 29392639957.568 % -0.8985 05:10
  • EOS 24.65 1130972670.5512 % 2.77548 05:10
  • KuCoin 280.5 96732986.319029 % 2.06484 05:10
  • NEO 381.87 70530000 % 0.66719 05:10
  • IOTA 8.49 3038128133 % -0.46994 05:10
  • Tezos 28.34 893855801.5966 % 0.02319 05:10
  • Kava 25.1 1009934337 % -3.02959 05:10
  • WhiteBIT Coin 165.44 144118517.10815 % 0.43698 05:10
  • Beam 0.507551 46459411804.163 % 11.32943 05:10
  • Klaytn 7.2 3275785972.3816 % -3.69446 05:10
  • Mina Protocol 23.39 1015528073.84 % 2.79675 05:10
  • Sui 20.32 1033262462.9331 % -0.41461 05:10
  • XDC Network 1.5 13883023337.7 % -2.53888 05:10
  • USDD 28.66 725332033.74225 % 0.06917 05:10
  • Chiliz 2.68 7655073480 % -0.50983 05:10
  • Bitget Token 14.6 1400001000 % -2.29202 05:10
  • Frax Ether 67978 299600.2651867 % -0.67473 05:09
  • Tokenize Xchange 252.04 79995999.945184 % 0.02955 05:08
  • Pyth Network 13.32 1500000000 % -3.10192 05:10
  • Bonk 0.0003299 60837624528360 % -10.37475 05:10
  • Frax Share 265.92 75466212.654576 % 0.48902 05:10
  • Illuvium 3262.87 6101406.3430795 % 7.07656 05:10
  • ApeCoin 54.01 368593750 % 4.46661 05:10
  • Cheelee 367.86 53838685.683687 % -0.77117 05:09
  • Conflux 5.59 3550373233.5934 % -2.86844 05:10
  • eCash 0.00098052 19574810923092 % -1.32343 05:10
  • PancakeSwap 72.43 260660807.12247 % -2.93175 05:10
  • Pepe 4.475E-5 4.2069E+14 % -0.74694 05:10
  • Frax 28.91 649655735.51051 % -0.13545 05:10
  • Curve DAO 20 934867636 % -1.03351 05:10
  • Helium 129.43 143934820.83031 % -3.81128 05:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.