DOLAR 32,2237 -0.07%
EURO 34,6548 -0.09%
ALTIN 2.392,980,00
BITCOIN 1964086-2.25336%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1961237 19695862 % -2.14828 09:39
  • Ethereum 95644 120105242.69584 % -0.63145 09:38
  • Tether 32.18 110955976510.8 % -0.27034 09:36
  • BNB 19201.38 153856150 % 2.80426 09:38
  • Solana 4589.93 448141480.84338 % -1.95983 09:38
  • USDC 32.21 33084946193.958 % -0.13982 09:38
  • XRP 16.56 55359176420 % -1.15914 09:38
  • Lido Staked Ether 95557 9365734.2729371 % -0.78246 09:38
  • Dogecoin 4.66 144210616383.7 % -1.81153 09:38
  • Toncoin 192.5 3473436479.4851 % 5.95206 09:38
  • Cardano 14.58 35338629578.954 % 2.87674 09:38
  • Shiba Inu 0.00072644 5.8926316871357E+14 % -0.2076 09:38
  • Avalanche 1093.33 380616247.94635 % -1.4615 09:39
  • TRON 4 87500320767.16 % 2.09328 09:38
  • Wrapped Bitcoin 1965787 155304.87472143 % -1.79319 09:38
  • Polkadot 220.75 1362037473.2849 % -2.37752 09:38
  • Bitcoin Cash 14350.24 19703281.146651 % -2.0722 09:38
  • Chainlink 453.71 587099971.30834 % 1.93937 09:38
  • NEAR Protocol 227.85 1069893028.4872 % -1.82625 09:38
  • Polygon 21.82 9282943566.204 % 0.38528 09:38
  • Litecoin 2631.43 74510545.733471 % 2.38441 09:38
  • Internet Computer 380.55 463682539.48759 % -2.78487 09:38
  • Uniswap 233.48 753766667 % -0.24182 09:38
  • Fetch.ai 69.57 2521012371 % -5.05559 09:38
  • Dai 32.19 5435630678.0375 % -0.01343 09:36
  • LEO Token 185.55 926457294.9 % -2.62121 09:38
  • Render 333 388643223.53646 % 3.73117 09:38
  • Ethereum Classic 869.18 146960203.56691 % 1.0847 09:38
  • Hedera 3.47 35738891043.92 % 1.25503 09:38
  • First Digital USD 32.13 3834887946.07 % -0.08037 09:39
  • Aptos 274.5 428563747.40594 % -0.57669 09:39
  • Cosmos Hub 289.36 390688369.81327 % 0.08183 09:38
  • Pepe 0.00025926 4.2069E+14 % 3.22196 09:38
  • Cronos 3.98 26715553014.679 % -1.50149 09:38
  • Mantle 32.44 3264441707.8368 % -0.85052 09:38
  • Filecoin 184.05 548831109 % 0.11485 09:38
  • Wrapped eETH 99360 1007291.3968268 % -0.44909 09:38
  • Stellar 3.43 28917131843.024 % -0.86196 09:38
  • OKB 1616.78 60000000 % 0.25864 09:38
  • Stacks 65.82 1459033534.1599 % -2.61126 09:38
  • Immutable 65.32 1456815249.3898 % -2.32932 09:38
  • Renzo Restaked ETH 94058 996928.06059932 % -0.56199 09:38
  • Kaspa 3.89 23549074898.142 % 9.24765 09:38
  • dogwifhat 90.91 998926392 % -2.51013 09:38
  • Arbitrum 32.55 2653939384 % -0.12395 09:38
  • Optimism 82.32 1045379867 % -2.0991 09:38
  • Bittensor 12568.18 6733425 % -4.29994 09:38
  • Arweave 1257.37 65454185.538151 % 1.61657 09:38
  • VeChain 1.12 72714516834 % -0.6227 09:38
  • The Graph 8.53 9483164946.83 % -3.95432 09:38
  • Maker 86051 925426.40204408 % -3.24244 09:39
  • Monero 4201.46 18147820.376415 % 2.16631 09:38
  • Sui 31.99 2339196965.7339 % -4.66935 09:38
  • Ethena USDe 32.22 2293558874.8909 % -0.13347 09:38
  • Theta Network 68.14 1000000000 % -0.74042 09:38
  • Injective 744.1 90542222.33 % -2.34233 09:38
  • THORChain 192.37 335569151 % 8.71263 09:38
  • Fantom 21.23 2803634835.5266 % -0.70162 09:38
  • Celestia 302.23 182249007.20191 % -0.20618 09:38
  • Rocket Pool ETH 105895 515769.52435121 % -0.56526 09:38
  • Lido DAO 60.24 892316597.89394 % -6.13882 09:38
  • FLOKI 0.00548338 9710723027751 % 1.24977 09:38
  • Bonk 0.00075372 66295523592415 % -0.18234 09:38
  • Bitget Token 35.42 1400001000 % -2.30397 09:38
  • Algorand 5.99 8148256392.7747 % -1.13891 09:38
  • GALA 1.37 35263674397.751 % -1.23976 09:38
  • Core 53.67 886750003.29161 % -4.22288 09:38
  • Sei 16.69 2800000000 % -1.61016 09:38
  • WhiteBIT Coin 319.51 144118517.10815 % -0.52503 09:38
  • Mantle Staked Ether 98374 464869.18029843 % -0.35924 09:38
  • Quant 3095.03 14544176.164091 % -0.79257 09:39
  • Jupiter 33.22 1350000000 % -2.95682 09:38
  • Flow 28.12 1499068195 % 0.5258 09:39
  • Aave 2753.78 14812544.769325 % -0.5664 09:38
  • Ethena 27.67 1425000000 % -3.40758 09:38
  • Bitcoin SV 2002.15 19698984.375 % -1.52695 09:38
  • Beam 0.767477 49466004168 % 0.36398 09:38
  • dYdX 67.42 558480505 % 1.27794 09:38
  • SingularityNET 28.99 1282172952.1534 % -4.57765 09:38
  • BitTorrent 3.827E-5 9.68246428571E+14 % -0.92071 09:38
  • Akash Network 155.35 234090486.76775 % 8.61588 09:38
  • Ondo 24.86 1443764727.5882 % -1.49834 09:38
  • Worldcoin 173.75 207046442.4346 % -8.05543 09:38
  • Chiliz 3.94 8888888888 % -1.51376 09:38
  • Wormhole 19.34 1800000000 % -2.71447 09:38
  • Flare 0.897001 38734039969.907 % -3.22226 09:38
  • Ribbon Finance 35.54 965635716.38362 % -6.65325 09:38
  • NEO 486.99 70530000 % -1.83039 09:38
  • MultiversX 1275.21 26914549 % 0.34729 09:38
  • Gate 262.1 130359277.55887 % 1.40492 09:38
  • Axie Infinity 229.28 144482819.46184 % -0.45223 09:38
  • Zebec Protocol 0.643092 50883649370 % -9.77728 09:38
  • KuCoin 333.99 95820962.288561 % 0.44907 09:38
  • The Sandbox 13.73 2265731926.2233 % -0.12308 09:38
  • Tokenize Xchange 374.89 79995999.945184 % -1.75505 09:38
  • eCash 0.00151213 19699467173092 % -0.89445 09:38
  • EOS 25.57 1149647964.7682 % 1.06761 09:38
  • AIOZ Network 26.69 1091837836.7819 % 3.38336 09:38
  • Cheelee 511.48 56786867.222 % 4.76041 09:38
  • Starknet 39.51 728000000 % -0.36663 09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.