DOLAR 32,5591 0.13%
EURO 34,8945 0.63%
ALTIN 2.429,02-0,14
BITCOIN 21738540,78%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

19:56

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:39 05:12 12:11 15:57 19:01
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:38 05:10 12:11 15:57 19:02
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:36 05:09 12:11 15:58 19:03
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:34 05:08 12:11 15:58 19:04
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:32 05:06 12:10 15:58 19:05
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:31 05:05 12:10 15:58 19:06
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:29 05:04 12:10 15:59 19:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:39 05:12 12:11 15:57 19:01
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:38 05:10 12:11 15:57 19:02
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:36 05:09 12:11 15:58 19:03
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:34 05:08 12:11 15:58 19:04
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:32 05:06 12:10 15:58 19:05
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:31 05:05 12:10 15:58 19:06
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:29 05:04 12:10 15:59 19:07
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:27 05:03 12:10 15:59 19:08
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:25 05:01 12:10 15:59 19:09
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:24 05:00 12:10 15:59 19:10
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:22 04:59 12:10 16:00 19:11
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:20 04:58 12:10 16:00 19:12
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:19 04:57 12:10 16:00 19:13
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:17 04:55 12:09 16:00 19:14
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:15 04:54 12:09 16:01 19:15
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:14 04:53 12:09 16:01 19:16
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:12 04:52 12:09 16:01 19:17
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:11 04:51 12:09 16:01 19:18
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:09 04:50 12:09 16:01 19:18
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:08 04:49 12:09 16:02 19:19
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:06 04:48 12:09 16:02 19:20
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:05 04:47 12:09 16:02 19:21
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:03 04:46 12:09 16:02 19:22
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:02 04:45 12:09 16:03 19:23
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:01 04:44 12:09 16:03 19:24
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 02:59 04:44 12:09 16:03 19:25
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 02:58 04:43 12:09 16:03 19:26
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 02:57 04:42 12:09 16:04 19:27
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 02:55 04:41 12:09 16:04 19:28
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 02:54 04:41 12:10 16:04 19:29
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 02:53 04:40 12:10 16:04 19:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.