DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 20826520,56%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:14 05:45 12:40 16:25 19:26
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:12 05:43 12:40 16:25 19:27
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:10 05:42 12:40 16:25 19:28
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:08 05:40 12:40 16:26 19:29
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:06 05:39 12:40 16:26 19:30
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:05 05:38 12:39 16:26 19:31
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:03 05:36 12:39 16:26 19:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:14 05:45 12:40 16:25 19:26
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:12 05:43 12:40 16:25 19:27
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:10 05:42 12:40 16:25 19:28
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:08 05:40 12:40 16:26 19:29
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:06 05:39 12:40 16:26 19:30
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:05 05:38 12:39 16:26 19:31
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:03 05:36 12:39 16:26 19:32
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:01 05:35 12:39 16:27 19:33
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:59 05:34 12:39 16:27 19:34
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:58 05:33 12:39 16:27 19:35
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:56 05:31 12:39 16:27 19:36
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:54 05:30 12:39 16:28 19:37
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:53 05:29 12:38 16:28 19:38
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:51 05:28 12:38 16:28 19:39
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:49 05:26 12:38 16:28 19:40
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:48 05:25 12:38 16:29 19:41
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:46 05:24 12:38 16:29 19:42
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:44 05:23 12:38 16:29 19:43
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:43 05:22 12:38 16:29 19:44
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:41 05:21 12:38 16:30 19:45
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:40 05:20 12:38 16:30 19:46
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:38 05:19 12:38 16:30 19:47
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:37 05:18 12:38 16:30 19:48
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:35 05:17 12:38 16:31 19:49
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:34 05:16 12:38 16:31 19:50
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:32 05:15 12:38 16:31 19:51
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:38 16:31 19:52
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:30 05:13 12:38 16:32 19:53
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:28 05:12 12:38 16:32 19:54
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:27 05:12 12:38 16:32 19:54
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:26 05:11 12:38 16:32 19:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.