DOLAR 32,3298 0.24%
EURO 35,0702 -0.18%
ALTIN 2.296,300,84
BITCOIN 22832300,63%
İstanbul
19°

AÇIK

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:19 06:45 13:12 16:43 19:29
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:17 06:43 13:12 16:43 19:30
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:15 06:42 13:11 16:44 19:31
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:13 06:40 13:11 16:44 19:32
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:11 06:38 13:11 16:44 19:33
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:10 06:37 13:11 16:45 19:34
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:08 06:35 13:10 16:45 19:35
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:19 06:45 13:12 16:43 19:29
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:17 06:43 13:12 16:43 19:30
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:15 06:42 13:11 16:44 19:31
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:13 06:40 13:11 16:44 19:32
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:11 06:38 13:11 16:44 19:33
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:10 06:37 13:11 16:45 19:34
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:08 06:35 13:10 16:45 19:35
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:06 06:33 13:10 16:46 19:36
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:04 06:32 13:10 16:46 19:38
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:02 06:30 13:09 16:46 19:39
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:00 06:29 13:09 16:47 19:40
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:58 06:27 13:09 16:47 19:41
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:56 06:25 13:09 16:48 19:42
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:54 06:24 13:08 16:48 19:43
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:52 06:22 13:08 16:48 19:44
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:51 06:21 13:08 16:49 19:45
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:49 06:19 13:07 16:49 19:46
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:47 06:18 13:07 16:49 19:47
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:45 06:16 13:07 16:50 19:48
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:43 06:15 13:07 16:50 19:49
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:41 06:13 13:07 16:50 19:50
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:39 06:12 13:06 16:51 19:51
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:37 06:10 13:06 16:51 19:52
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:35 06:09 13:06 16:51 19:53
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:34 06:07 13:06 16:51 19:54
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:32 06:06 13:05 16:52 19:55
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:30 06:04 13:05 16:52 19:56
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:28 06:03 13:05 16:52 19:57
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:26 06:01 13:05 16:53 19:58
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:24 06:00 13:05 16:53 20:00
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:22 05:59 13:05 16:53 20:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.