DOLAR 32,6713 0.55%
EURO 34,8097 0.06%
ALTIN 2.504,290,82
BITCOIN 20195880,11%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:52 05:21 12:15 15:59 18:59
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:50 05:20 12:15 15:59 19:00
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:48 05:19 12:15 15:59 19:01
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:46 05:17 12:14 15:59 19:02
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:45 05:16 12:14 15:59 19:03
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:43 05:14 12:14 16:00 19:04
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:41 05:13 12:14 16:00 19:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:52 05:21 12:15 15:59 18:59
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:50 05:20 12:15 15:59 19:00
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:48 05:19 12:15 15:59 19:01
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:46 05:17 12:14 15:59 19:02
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:45 05:16 12:14 15:59 19:03
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:43 05:14 12:14 16:00 19:04
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:41 05:13 12:14 16:00 19:05
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:39 05:12 12:14 16:00 19:06
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:38 05:11 12:14 16:00 19:07
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:36 05:09 12:13 16:01 19:08
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:34 05:08 12:13 16:01 19:09
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:33 05:07 12:13 16:01 19:10
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:31 05:06 12:13 16:01 19:11
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:29 05:04 12:13 16:02 19:11
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:28 05:03 12:13 16:02 19:12
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:26 05:02 12:13 16:02 19:13
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:25 05:01 12:13 16:02 19:14
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:23 05:00 12:13 16:02 19:15
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:21 04:59 12:12 16:03 19:16
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:20 04:58 12:12 16:03 19:17
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:18 04:57 12:12 16:03 19:18
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:17 04:56 12:12 16:03 19:19
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:15 04:55 12:12 16:04 19:20
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:14 04:54 12:12 16:04 19:21
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:13 04:53 12:12 16:04 19:22
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:11 04:52 12:12 16:04 19:23
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:10 04:51 12:12 16:05 19:24
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:08 04:50 12:12 16:05 19:25
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:07 04:49 12:12 16:05 19:26
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:06 04:48 12:12 16:05 19:26
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:04 04:47 12:12 16:05 19:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.