DOLAR 32,3795 0.15%
EURO 35,0349 -0.16%
ALTIN 2.323,070,19
BITCOIN 22882062,75%
İstanbul
16°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:59 06:18 12:45 16:16 19:01
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:57 06:17 12:44 16:16 19:02
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:55 06:16 12:44 16:17 19:03
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:54 06:14 12:44 16:17 19:04
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:52 06:13 12:44 16:17 19:05
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:50 06:11 12:43 16:17 19:05
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:49 06:10 12:43 16:17 19:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:59 06:18 12:45 16:16 19:01
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:57 06:17 12:44 16:16 19:02
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:55 06:16 12:44 16:17 19:03
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:54 06:14 12:44 16:17 19:04
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:52 06:13 12:44 16:17 19:05
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:50 06:11 12:43 16:17 19:05
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:49 06:10 12:43 16:17 19:06
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:47 06:08 12:43 16:18 19:07
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:46 06:07 12:42 16:18 19:08
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:44 06:06 12:42 16:18 19:09
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:42 06:04 12:42 16:18 19:10
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:41 06:03 12:42 16:18 19:10
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:39 06:01 12:41 16:19 19:11
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:37 06:00 12:41 16:19 19:12
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:36 05:59 12:41 16:19 19:13
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:34 05:57 12:41 16:19 19:14
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:33 05:56 12:40 16:19 19:15
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:31 05:55 12:40 16:19 19:15
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:29 05:53 12:40 16:20 19:16
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:28 05:52 12:40 16:20 19:17
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:26 05:51 12:39 16:20 19:18
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:25 05:49 12:39 16:20 19:19
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:23 05:48 12:39 16:20 19:20
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:22 05:47 12:39 16:20 19:21
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:20 05:46 12:39 16:20 19:21
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:18 05:44 12:38 16:21 19:22
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:17 05:43 12:38 16:21 19:23
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:15 05:42 12:38 16:21 19:24
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:14 05:41 12:38 16:21 19:25
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:12 05:40 12:38 16:21 19:26
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:11 05:38 12:38 16:21 19:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.