DOLAR 32,5393 0.26%
EURO 34,8589 0.3%
ALTIN 2.477,020,61
BITCOIN 2009085-3,66%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:53 06:21 13:13 16:55 19:54
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:51 06:19 13:12 16:55 19:55
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:49 06:18 13:12 16:56 19:56
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:47 06:17 13:12 16:56 19:57
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:46 06:15 13:12 16:56 19:58
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:44 06:14 13:12 16:56 19:59
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:42 06:13 13:11 16:57 20:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:53 06:21 13:13 16:55 19:54
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:51 06:19 13:12 16:55 19:55
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:49 06:18 13:12 16:56 19:56
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:47 06:17 13:12 16:56 19:57
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:46 06:15 13:12 16:56 19:58
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:44 06:14 13:12 16:56 19:59
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:42 06:13 13:11 16:57 20:00
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:41 06:11 13:11 16:57 20:01
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:39 06:10 13:11 16:57 20:02
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:37 06:09 13:11 16:57 20:03
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:36 06:08 13:11 16:57 20:04
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:34 06:06 13:11 16:58 20:05
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:32 06:05 13:11 16:58 20:06
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:31 06:04 13:10 16:58 20:07
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:29 06:03 13:10 16:58 20:08
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:28 06:02 13:10 16:58 20:09
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:26 06:01 13:10 16:59 20:10
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:24 05:59 13:10 16:59 20:11
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:23 05:58 13:10 16:59 20:11
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:21 05:57 13:10 16:59 20:12
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:20 05:56 13:10 16:59 20:13
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:55 13:10 17:00 20:14
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:17 05:54 13:10 17:00 20:15
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:15 05:53 13:10 17:00 20:16
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:14 05:52 13:10 17:00 20:17
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:51 13:10 17:00 20:18
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:11 05:50 13:10 17:01 20:19
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:10 05:50 13:10 17:01 20:20
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:09 05:49 13:10 17:01 20:21
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:07 05:48 13:10 17:01 20:22
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:06 05:47 13:10 17:02 20:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.