DOLAR 32,3790 0.18%
EURO 35,0457 -0.16%
ALTIN 2.324,390,23
BITCOIN 2271208-0,55%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:56 06:25 12:54 16:25 19:13
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:54 06:23 12:53 16:26 19:14
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:52 06:21 12:53 16:26 19:15
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:50 06:20 12:53 16:26 19:16
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:48 06:18 12:53 16:27 19:17
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:47 06:16 12:52 16:27 19:18
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:45 06:14 12:52 16:28 19:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:56 06:25 12:54 16:25 19:13
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:54 06:23 12:53 16:26 19:14
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:52 06:21 12:53 16:26 19:15
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:50 06:20 12:53 16:26 19:16
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:48 06:18 12:53 16:27 19:17
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:47 06:16 12:52 16:27 19:18
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:45 06:14 12:52 16:28 19:20
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:43 06:13 12:52 16:28 19:21
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:41 06:11 12:51 16:29 19:22
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:39 06:09 12:51 16:29 19:23
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:37 06:08 12:51 16:30 19:24
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:35 06:06 12:51 16:30 19:25
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:33 06:04 12:50 16:30 19:26
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:31 06:03 12:50 16:31 19:27
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:29 06:01 12:50 16:31 19:28
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:27 06:00 12:50 16:32 19:29
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:25 05:58 12:49 16:32 19:31
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:23 05:56 12:49 16:32 19:32
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:21 05:55 12:49 16:33 19:33
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:19 05:53 12:49 16:33 19:34
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:17 05:52 12:48 16:33 19:35
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:15 05:50 12:48 16:34 19:36
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:13 05:49 12:48 16:34 19:37
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:11 05:47 12:48 16:35 19:38
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:09 05:46 12:48 16:35 19:39
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:07 05:44 12:47 16:35 19:41
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:05 05:43 12:47 16:36 19:42
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:03 05:41 12:47 16:36 19:43
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:01 05:40 12:47 16:36 19:44
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:59 05:38 12:47 16:37 19:45
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:57 05:37 12:46 16:37 19:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.