DOLAR 32,4994 0.26%
EURO 34,5917 0.23%
ALTIN 2.500,820,72
BITCOIN 2048642-0,15%
İstanbul
21°

KAPALI

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:59 06:28 13:18 17:00 19:58
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:57 06:26 13:18 17:01 19:59
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:55 06:25 13:18 17:01 20:00
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:53 06:23 13:17 17:01 20:01
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:51 06:22 13:17 17:01 20:02
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:50 06:21 13:17 17:02 20:03
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:48 06:19 13:17 17:02 20:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:59 06:28 13:18 17:00 19:58
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:57 06:26 13:18 17:01 19:59
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:55 06:25 13:18 17:01 20:00
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:53 06:23 13:17 17:01 20:01
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:51 06:22 13:17 17:01 20:02
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:50 06:21 13:17 17:02 20:03
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:48 06:19 13:17 17:02 20:04
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:46 06:18 13:17 17:02 20:05
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:44 06:16 13:16 17:02 20:06
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:43 06:15 13:16 17:03 20:07
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:41 06:14 13:16 17:03 20:08
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:39 06:13 13:16 17:03 20:09
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:38 06:11 13:16 17:03 20:10
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:36 06:10 13:16 17:03 20:11
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:34 06:09 13:15 17:04 20:12
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:32 06:07 13:15 17:04 20:13
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:31 06:06 13:15 17:04 20:14
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:29 06:05 13:15 17:04 20:15
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:28 06:04 13:15 17:05 20:16
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:26 06:03 13:15 17:05 20:17
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:24 06:02 13:15 17:05 20:18
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:23 06:01 13:15 17:05 20:19
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:21 05:59 13:15 17:06 20:20
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:20 05:58 13:15 17:06 20:21
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:18 05:57 13:15 17:06 20:22
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:17 05:56 13:15 17:06 20:23
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:15 05:55 13:15 17:07 20:24
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:14 05:54 13:15 17:07 20:25
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:12 05:54 13:15 17:07 20:26
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:11 05:53 13:15 17:07 20:27
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:10 05:52 13:15 17:07 20:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.