DOLAR 45,0306 0.22%
EURO 52,6680 0%
ALTIN 6.780,300,03
BITCOIN 3499824-0.14291%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.265 s Değişim: -0.49% -70,62 Adet:   1.637 Mio.Lot Hacim:   32.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,253
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,60 -1,29 10:41:45
  • GARFA 28,20 -0,49 10:40:04
  • GATEG 339,75 -0,07 09:55:04
  • GEDIK 5,80 -1,36 10:38:28
  • GEDZA 29,42 0,07 10:42:06
  • GENIL 9,64 -0,10 10:41:50
  • GENKM 13,82 -0,50 10:41:59
  • GENTS 7,32 -0,27 10:41:46
  • GEREL 40,00 3,09 10:42:05
  • GESAN 46,26 0,22 10:41:40
  • GIPTA 83,95 -0,06 10:41:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,55 -0,71 10:41:30
  • GLCVY 61,20 -2,08 10:41:56
  • GLDTR 572,00 -1,29 10:41:20
  • GLRMK 185,00 -6,28 10:42:08
  • GLRYH 4,35 -0,91 10:41:28
  • GLYHO 15,54 -1,65 10:41:34
  • GMSTR 676,50 -2,91 10:41:55
  • GMTAS 51,80 6,37 10:42:02
  • GOKNR 22,04 -0,27 10:41:42
  • GOLTS 371,75 -0,87 10:42:07
  • GOODY 15,28 -1,10 10:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,60 -0,96 10:40:00
  • GRNYO 18,15 -0,71 10:41:15
  • GRSEL 301,75 -0,08 10:41:48
  • GRTHO 244,50 2,05 10:41:41
  • GSDDE 10,60 -1,49 10:42:10
  • GSDHO 4,97 -1,00 10:41:32
  • GSRAY 1,14 -1,72 10:41:31
  • GUBRF 519,00 0,48 10:41:32
  • GUNDG 880,50 0,63 10:41:35
  • GWIND 26,10 0,62 10:41:27
  • GZNMI 75,75 0,33 10:41:49