DOLAR 45,0306 0.22%
EURO 52,6680 0%
ALTIN 6.780,300,03
BITCOIN 3499824-0.14291%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.263 s Değişim: -0.50% -72,25 Adet:   1.622 Mio.Lot Hacim:   31.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,253
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.332,00 0,08 10:40:22
  • MACKO 41,32 -0,19 10:41:18
  • MAGEN 60,50 0,83 10:41:28
  • MAKIM 19,66 -0,46 10:41:10
  • MAKTK 13,23 -2,72 10:41:28
  • MANAS 22,56 -1,66 10:41:34
  • MARBL 13,92 -1,35 10:41:32
  • MARKA 54,05 -0,18 10:41:16
  • MARMR 2,86 1,42 10:41:22
  • MARTI 2,17 -4,82 10:41:14
  • MAVI 43,32 -0,87 10:41:15
  • MCARD 165,00 -2,37 10:41:34
  • MEDTR 30,04 -0,92 10:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,04 -3,80 09:55:04
  • MEGAP 3,04 -3,80 09:55:04
  • MEGMT 78,70 1,16 10:41:34
  • MEKAG 4,23 -1,40 10:41:22
  • MEPET 23,18 -0,69 10:39:38
  • MERCN 23,00 2,22 10:41:16
  • MERIT 16,55 -0,18 10:40:37
  • MERKO 15,08 -1,05 10:41:18
  • METRO 7,20 -1,23 10:41:05
  • MEYSU 18,13 3,72 10:41:24
  • MGROS 631,50 -3,95 10:41:34
  • MHRGY 3,84 -1,03 10:40:03
  • MIATK 40,56 -1,36 10:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,95 0,00 09:55:04
  • MNDRS 12,93 0,94 10:41:34
  • MNDTR 6,18 -0,64 10:40:56
  • MOBTL 13,14 -1,28 10:41:32
  • MOGAN 13,09 -1,43 10:41:26
  • MOPAS 41,24 0,59 10:41:31
  • MPARK 444,50 -4,00 10:41:32
  • MRGYO 1,84 -3,66 10:41:26
  • MRSHL 1.583,00 0,32 10:41:00
  • MSGYO 8,04 -2,07 10:41:32
  • MTRKS 22,74 -0,52 10:40:27
  • MTRYO 9,85 0,41 10:36:14
  • MZHLD 6,30 -0,47 10:37:42