DOLAR 46,1005 0.13%
EURO 53,2434 0.3%
ALTIN 6.424,080,23
BITCOIN 28983851.57224%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.851 s Değişim: 1.14% 156,63 Adet:   5.908 Mio.Lot Hacim:   110.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 13885
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,78 -1,31 15:10:45
  • A1YEN 3,65 -0,54 15:11:13
  • AAGYO 17,18 -0,98 15:11:18
  • ACSEL 157,00 2,55 15:11:09
  • ADEL 32,26 1,83 15:11:10
  • ADESE 1,00 -0,99 15:10:57
  • ADGYO 53,10 -2,03 15:09:30
  • AEFES 20,16 -0,98 15:11:14
  • AFYON 12,69 -1,01 15:09:21
  • AGESA 235,00 -0,34 15:10:42
  • AGHOL 32,72 1,30 15:11:18
  • AGROT 2,87 0,00 15:09:56
  • AGYO 8,27 -0,36 15:07:11
  • AHGAZ 31,82 2,65 15:11:03
  • AHSGY 20,08 -0,10 15:10:30
  • AKBNK 66,90 3,72 15:11:15
  • AKCNS 204,20 -2,81 15:10:53
  • AKENR 14,67 -3,30 15:11:03
  • AKFGY 2,81 2,18 15:10:20
  • AKFIS 65,25 -0,53 15:11:14
  • AKFYE 27,68 9,93 15:09:06
  • AKGRT 7,20 -0,28 15:07:43
  • AKHAN 31,88 2,31 15:10:44
  • AKMGY 261,50 -1,41 15:09:21
  • AKSA 10,68 0,28 15:11:13
  • AKSEN 79,35 -0,56 15:10:52
  • AKSGY 9,19 0,22 15:10:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,66 1,33 15:10:15
  • AKYHO 2,62 -0,76 15:10:17
  • ALARK 101,20 2,74 15:11:13
  • ALBRK 8,15 1,88 15:09:21
  • ALCAR 752,50 -2,27 15:02:07
  • ALCTL 153,40 2,40 15:11:13
  • ALFAS 61,15 9,98 15:11:15
  • ALGYO 6,63 0,61 15:10:57
  • ALKA 10,11 0,60 15:07:28
  • ALKIM 16,99 -1,28 15:10:06
  • ALKLC 325,00 0,00 15:10:58
  • ALTNY 16,36 -1,98 15:10:50
  • ALVES 2,74 -0,36 15:11:12
  • ANELE 93,20 9,97 13:55:02
  • ANGEN 11,13 0,09 15:10:29
  • ANHYT 101,30 -0,49 15:09:59
  • ANSGR 27,18 0,37 15:08:10
  • APBDL 36,14 0,95 15:11:18
  • APGLD 533,00 -1,20 15:10:50
  • APLIB 45,02 3,26 15:10:44
  • APMDL 25,14 -0,44 15:10:19
  • APX30 37,94 1,23 15:11:18
  • ARASE 114,50 -1,38 15:11:06
  • ARCLK 103,40 0,10 15:10:47
  • ARDYZ 64,50 -2,49 15:10:51
  • ARENA 28,36 -1,60 15:10:20
  • ARFYE 31,08 4,30 15:11:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,20 1,71 15:10:51
  • ARSAN 3,42 -1,16 15:11:03
  • ARTMS 43,50 1,12 15:11:10
  • ARZUM 2,27 -0,44 15:09:57
  • ASELS 371,50 2,34 15:11:18
  • ASGYO 11,70 -0,43 15:10:51
  • ASTOR 315,25 -0,55 15:11:11
  • ASUZU 64,75 -3,43 15:11:07
  • ATAGY 12,83 -0,16 15:08:50
  • ATAKP 58,40 3,18 15:11:12
  • ATATP 253,00 9,90 15:10:07
  • ATATR 17,90 4,37 15:11:13
  • ATEKS 93,00 -1,06 13:55:02
  • ATLAS 7,83 1,69 15:10:43
  • ATSYH 83,35 9,96 13:55:02
  • AVGYO 14,23 6,91 15:09:53
  • AVHOL 49,90 1,26 15:10:19
  • AVOD 4,44 -1,99 15:08:09
  • AVPGY 58,55 -2,09 15:11:07
  • AVTUR 18,16 8,42 15:11:02
  • AYCES 734,50 7,46 15:10:51
  • AYDEM 26,04 0,46 15:10:46
  • AYEN 35,84 3,58 15:10:24
  • AYES 34,70 -1,42 13:55:02
  • AYGAZ 237,50 -2,42 15:10:49
  • AZTEK 5,36 2,88 15:10:23