DOLAR 39,8811 0.24%
EURO 46,6923 -0.1%
ALTIN 4.258,200,06
BITCOIN 42706740.01883%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,90 -0,11 18:09:56
  • A1YEN 26,70 -1,04 18:09:47
  • ACSEL 97,30 -1,47 18:08:29
  • ADEL 28,48 -1,59 18:09:34
  • ADESE 9,10 -2,36 18:09:32
  • ADGYO 34,92 1,22 18:08:48
  • AEFES 14,11 -89,87 18:09:54
  • AFYON 12,19 -1,06 18:09:25
  • AGESA 148,20 -0,20 18:08:46
  • AGHOL 244,00 -1,61 18:09:17
  • AGROT 7,07 -0,98 18:09:55
  • AGYO 6,42 -2,28 18:09:05
  • AHGAZ 27,12 -0,51 18:09:48
  • AHSGY 20,62 -3,01 18:09:52
  • AKBNK 60,80 -0,25 18:09:48
  • AKCNS 127,40 -1,62 18:09:16
  • AKENR 11,06 -0,36 18:09:19
  • AKFGY 2,37 0,00 18:09:54
  • AKFIS 22,16 -2,38 18:09:33
  • AKFYE 15,54 -0,96 18:09:59
  • AKGRT 5,74 -0,17 18:09:23
  • AKMGY 187,40 0,48 18:09:13
  • AKSA 8,89 -0,67 18:09:54
  • AKSEN 31,86 -1,48 18:09:44
  • AKSGY 6,32 -1,25 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,85 9,98 18:05:12
  • AKYHO 2,80 -2,78 18:05:14
  • ALARK 78,30 -1,01 18:09:31
  • ALBRK 7,36 1,80 18:09:54
  • ALCAR 850,00 -1,05 18:08:09
  • ALCTL 100,70 -0,59 18:09:57
  • ALFAS 40,32 -0,74 18:09:22
  • ALGYO 18,27 -1,56 18:09:56
  • ALKA 6,56 -0,46 18:08:39
  • ALKIM 14,38 -1,44 18:08:01
  • ALKLC 41,56 5,16 18:09:48
  • ALTNY 79,95 -7,09 18:09:56
  • ALVES 26,70 -3,05 18:09:51
  • ANELE 15,63 1,10 18:09:50
  • ANGEN 10,37 3,91 18:09:55
  • ANHYT 76,25 -1,04 18:08:47
  • ANSGR 88,55 -0,23 18:09:43
  • APBDL 22,85 -1,85 17:59:24
  • APLIB 37,16 -0,24 18:05:12
  • APX30 25,55 -1,31 18:05:12
  • ARASE 48,46 -1,10 18:09:38
  • ARCLK 120,00 2,39 18:09:45
  • ARDYZ 25,48 -2,52 18:09:40
  • ARENA 29,74 -1,00 18:09:55
  • ARMGD 34,60 -1,65 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,82 -1,88 18:09:28
  • ARTMS 27,60 -0,14 18:09:58
  • ARZUM 4,20 1,94 18:09:59
  • ASELS 140,30 -5,46 18:09:59
  • ASGYO 10,46 -0,76 18:08:52
  • ASTOR 87,45 -1,85 18:09:47
  • ASUZU 53,15 -0,65 18:09:51
  • ATAGY 10,58 -1,31 18:05:14
  • ATAKP 40,54 -1,03 18:08:55
  • ATATP 80,70 -2,65 18:08:01
  • ATEKS 73,05 1,18 18:05:14
  • ATLAS 4,86 -1,82 18:08:01
  • ATSYH 61,80 -0,40 18:09:13
  • AVGYO 8,85 -1,12 18:09:57
  • AVHOL 39,52 -3,56 18:09:49
  • AVOD 2,62 -2,24 18:09:47
  • AVPGY 59,20 -1,74 18:09:23
  • AVTUR 10,95 -1,35 18:05:14
  • AYCES 447,25 9,96 18:09:58
  • AYDEM 16,38 -0,30 18:09:51
  • AYEN 23,22 -0,34 18:09:37
  • AYES 15,95 -0,13 18:08:01
  • AYGAZ 124,90 -0,72 18:08:19
  • AZTEK 36,74 -2,44 18:08:07