DOLAR 45,3910 0.06%
EURO 53,4130 -0.27%
ALTIN 6.817,11-0,84
BITCOIN 36709470.23198%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 3,52 -4,09 18:10:00
  • AAGYO 19,71 -4,78 18:10:00
  • ACSEL 138,80 -0,07 18:10:00
  • ADEL 44,64 -3,50 18:10:00
  • ADESE 1,13 0,89 18:10:00
  • AEFES 20,46 -0,39 18:10:00
  • AFYON 13,71 -0,80 18:10:00
  • AGESA 248,00 -0,36 18:10:00
  • AGHOL 35,06 -2,61 18:10:00
  • AGROT 3,16 0,32 18:10:00
  • AGYO 9,68 4,76 18:10:01
  • AHGAZ 28,04 0,21 18:10:00
  • AHSGY 22,46 4,27 18:10:00
  • AKBNK 75,25 0,07 18:10:00
  • AKCNS 203,70 -2,86 18:10:00
  • AKENR 12,02 9,97 18:10:00
  • AKFGY 3,06 0,33 18:10:00
  • AKFIS 55,80 5,28 18:10:00
  • AKFYE 23,50 0,95 18:10:00
  • AKGRT 7,58 -0,92 18:10:00
  • AKMGY 259,50 -2,08 18:10:00
  • AKSA 11,20 0,99 18:10:00
  • AKSEN 86,70 -1,81 18:10:00
  • AKSGY 9,37 -4,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,42 4,63 18:10:00
  • AKYHO 2,80 0,72 18:10:01
  • ALARK 99,15 -0,80 18:10:00
  • ALBRK 8,95 0,34 18:10:00
  • ALCAR 808,00 0,25 18:10:00
  • ALCTL 130,00 -3,92 18:10:00
  • ALFAS 46,44 6,17 18:10:00
  • ALGYO 7,20 -1,91 18:10:00
  • ALKA 11,57 -0,17 18:10:00
  • ALKIM 20,44 0,79 18:10:00
  • ALKLC 338,00 -2,59 18:10:00
  • ALTNY 19,48 9,99 18:10:00
  • ANELE 55,35 -9,93 18:10:00
  • ANGEN 13,37 9,95 18:10:00
  • ANSGR 30,74 0,00 18:10:00
  • APBDL 39,59 1,05 18:10:00
  • APGLD 575,25 -0,39 18:10:00
  • APLIB 48,43 0,04 18:10:00
  • APMDL 28,00 1,34 18:10:00
  • APX30 41,62 0,80 18:10:00
  • ARASE 108,50 0,65 18:10:00
  • ARCLK 114,20 -0,70 18:10:00
  • ARDYZ 57,25 0,35 18:10:00
  • ARENA 34,10 -2,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 32,22 -1,95 18:10:00
  • ARSAN 3,90 3,45 18:10:00
  • ARTMS 43,66 0,69 18:10:00
  • ARZUM 2,71 -0,37 18:10:00
  • ASGYO 12,45 -0,08 18:10:00
  • ASTOR 326,00 1,64 18:10:00
  • ASUZU 71,00 3,57 18:10:00
  • ATAGY 13,40 1,82 18:10:01
  • ATAKP 53,30 1,81 18:10:00
  • ATATP 164,00 0,12 18:10:00
  • ATATR 16,45 3,59 18:10:00
  • ATEKS 94,50 -0,58 18:10:01
  • ATLAS 9,40 0,75 18:10:01
  • ATSYH 71,55 5,30 18:10:01
  • AVGYO 13,82 5,98 18:10:00
  • AVHOL 40,72 1,50 18:10:00
  • AVPGY 63,85 1,35 18:10:00
  • AVTUR 18,86 0,96 18:10:01
  • AYDEM 27,86 -0,85 18:10:00
  • AYEN 36,14 1,01 18:10:00
  • AYES 30,00 -1,64 18:10:01
  • AYGAZ 287,00 0,17 18:10:00
  • AZTEK 4,89 -1,61 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.