DOLAR 46,1057 0.13%
EURO 53,1795 0.18%
ALTIN 6.379,99-0,46
BITCOIN 29074531.12987%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.731 s Değişim: 0.27% 36,88 Adet:   4.476 Mio.Lot Hacim:   81.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,71 -2,02 14:04:27
  • A1YEN 3,63 -1,09 14:04:32
  • AAGYO 17,13 -1,27 14:04:33
  • ACSEL 159,40 4,11 14:04:33
  • ADEL 32,24 1,77 14:04:03
  • ADESE 0,99 -1,98 14:03:50
  • ADGYO 52,95 -2,31 14:03:13
  • AEFES 20,14 -1,08 14:04:21
  • AFYON 12,63 -1,48 14:04:09
  • AGESA 235,00 -0,34 14:03:47
  • AGHOL 32,48 0,56 14:03:40
  • AGROT 2,86 -0,35 14:04:24
  • AGYO 8,15 -1,81 14:04:32
  • AHGAZ 32,06 3,42 14:04:35
  • AHSGY 20,04 -0,30 14:04:29
  • AKBNK 65,05 0,85 14:04:34
  • AKCNS 206,80 -1,57 14:03:30
  • AKENR 14,67 -3,30 14:04:31
  • AKFGY 2,80 1,82 14:03:08
  • AKFIS 64,00 -2,44 14:04:23
  • AKFYE 27,68 9,93 14:01:05
  • AKGRT 7,15 -0,97 14:03:46
  • AKHAN 31,46 0,96 14:04:29
  • AKMGY 260,25 -1,89 14:00:48
  • AKSA 10,55 -0,94 14:04:30
  • AKSEN 79,30 -0,63 14:04:11
  • AKSGY 9,18 0,11 13:53:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,76 1,60 14:03:20
  • AKYHO 2,62 -0,76 14:04:20
  • ALARK 100,60 2,13 14:04:20
  • ALBRK 8,00 0,00 14:03:44
  • ALCAR 749,00 -2,73 14:03:34
  • ALCTL 153,60 2,54 14:03:39
  • ALFAS 57,95 4,23 14:04:21
  • ALGYO 6,54 -0,76 14:04:35
  • ALKA 10,01 -0,40 14:01:48
  • ALKIM 16,93 -1,63 14:03:35
  • ALKLC 327,50 0,77 14:03:31
  • ALTNY 16,33 -2,16 14:04:30
  • ALVES 2,73 -0,73 14:04:31
  • ANELE 93,20 9,97 13:55:02
  • ANGEN 11,05 -0,63 14:02:40
  • ANHYT 100,90 -0,88 14:04:30
  • ANSGR 27,14 0,22 14:02:14
  • APBDL 35,79 -0,03 14:03:30
  • APGLD 533,50 -1,11 14:01:10
  • APLIB 44,18 1,33 14:04:31
  • APMDL 24,90 -1,39 13:59:31
  • APX30 37,35 -0,35 14:04:15
  • ARASE 113,80 -1,98 14:02:58
  • ARCLK 102,50 -0,77 14:02:23
  • ARDYZ 63,60 -3,85 14:04:21
  • ARENA 28,28 -1,87 14:04:30
  • ARFYE 31,28 4,97 14:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,70 2,11 14:01:36
  • ARSAN 3,39 -2,02 14:04:25
  • ARTMS 43,36 0,79 14:03:48
  • ARZUM 2,25 -1,32 14:04:03
  • ASELS 365,25 0,62 14:04:33
  • ASGYO 11,62 -1,11 14:04:03
  • ASTOR 316,25 -0,24 14:04:35
  • ASUZU 64,70 -3,50 14:04:35
  • ATAGY 12,73 -0,93 14:02:24
  • ATAKP 56,50 -0,18 14:04:17
  • ATATP 237,10 3,00 14:04:11
  • ATATR 17,84 4,02 14:04:35
  • ATEKS 93,00 -1,06 13:55:02
  • ATLAS 7,85 1,95 14:04:26
  • ATSYH 83,35 9,96 13:55:02
  • AVGYO 14,36 7,89 14:04:11
  • AVHOL 50,00 1,46 14:03:59
  • AVOD 4,40 -2,87 13:59:19
  • AVPGY 58,50 -2,17 14:04:21
  • AVTUR 18,16 8,42 14:02:48
  • AYCES 736,00 7,68 14:04:18
  • AYDEM 25,98 0,23 14:04:14
  • AYEN 35,78 3,41 14:04:35
  • AYES 34,70 -1,42 13:55:02
  • AYGAZ 237,30 -2,51 14:04:18
  • AZTEK 5,27 1,15 14:04:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.