DOLAR 44,0920 0.04%
EURO 51,0430 -0.32%
ALTIN 7.226,49-1,02
BITCOIN 29983811.02793%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.614 s Değişim: -1.40% -178,46 Adet:   4.417 Mio.Lot Hacim:   108.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,24 -2,99 15:26:03
  • A1YEN 29,34 -1,87 15:26:26
  • ACSEL 103,00 1,28 15:25:31
  • ADEL 31,86 -1,12 15:26:22
  • ADESE 1,01 -0,98 15:26:10
  • ADGYO 50,25 -3,09 15:26:08
  • AEFES 16,54 -2,07 15:26:25
  • AFYON 14,73 -2,39 15:25:59
  • AGESA 209,30 -2,06 15:26:27
  • AGHOL 28,78 -3,03 15:26:16
  • AGROT 2,77 -1,77 15:25:34
  • AGYO 7,46 -1,32 15:25:39
  • AHGAZ 23,34 -3,15 15:26:19
  • AHSGY 19,73 -0,55 15:26:26
  • AKBNK 72,75 -1,76 15:26:27
  • AKCNS 203,90 -1,97 15:26:23
  • AKENR 9,77 -3,27 15:26:26
  • AKFGY 2,77 -1,77 15:26:08
  • AKFIS 31,76 1,79 15:26:21
  • AKFYE 20,00 4,77 15:26:23
  • AKGRT 7,32 -1,88 15:25:39
  • AKHAN 26,46 0,08 15:26:19
  • AKMGY 223,90 -0,09 15:18:39
  • AKSA 9,93 -1,29 15:26:26
  • AKSEN 67,10 -1,40 15:26:25
  • AKSGY 8,06 -3,12 15:26:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,76 1,98 15:26:06
  • AKYHO 2,51 -3,83 15:26:02
  • ALARK 91,45 -1,72 15:26:23
  • ALBRK 8,03 -4,29 15:26:08
  • ALCAR 743,50 -1,46 15:25:15
  • ALCTL 116,20 -2,76 15:25:34
  • ALFAS 36,60 -2,71 15:26:20
  • ALGYO 5,05 -2,70 15:26:01
  • ALKA 10,45 -2,34 15:26:23
  • ALKIM 16,45 -1,61 15:25:44
  • ALKLC 268,00 2,29 15:26:20
  • ALTNY 15,40 -4,94 15:26:27
  • ALVES 3,01 -3,53 15:25:45
  • ANELE 14,14 -0,42 15:26:22
  • ANGEN 10,08 -0,88 15:26:27
  • ANHYT 107,90 -1,64 15:26:26
  • ANSGR 26,50 0,08 15:25:40
  • APBDL 32,56 -0,61 15:26:24
  • APLIB 44,66 -2,98 15:26:13
  • APMDL 23,49 -1,88 15:26:26
  • APX30 34,66 -1,76 15:26:26
  • ARASE 80,90 -1,76 15:26:26
  • ARCLK 107,10 -1,74 15:26:26
  • ARDYZ 39,10 -1,91 15:26:23
  • ARENA 23,92 -3,47 15:26:26
  • ARFYE 22,50 -0,88 15:26:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,95 -6,08 15:25:33
  • ARSAN 3,51 -3,31 15:24:43
  • ARTMS 34,58 -4,10 15:25:28
  • ARZUM 2,70 5,47 15:26:22
  • ASELS 325,50 -2,40 15:26:27
  • ASGYO 11,06 0,55 15:26:20
  • ASTOR 176,30 -0,23 15:26:27
  • ASUZU 64,35 -2,35 15:26:26
  • ATAGY 12,41 -4,54 15:23:19
  • ATAKP 51,95 -1,61 15:24:20
  • ATATP 147,00 -3,73 15:26:06
  • ATATR 11,82 4,60 15:26:20
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:10:01
  • AVGYO 12,62 -3,07 15:26:24
  • AVHOL 34,82 -1,58 15:26:08
  • AVOD 4,90 -0,20 15:26:14
  • AVPGY 48,42 -2,69 15:26:08
  • AVTUR 22,00 10,00 15:26:04
  • AYCES 628,50 7,07 15:26:24
  • AYDEM 27,88 3,87 15:26:26
  • AYEN 28,94 4,48 15:26:27
  • AYES 25,00 -1,19 18:10:01
  • AYGAZ 253,00 -0,20 15:26:16
  • AZTEK 4,25 -1,62 15:23:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.