DOLAR 41,5928 0,23%
EURO 48,8175 0,43%
ALTIN 5.104,04-0,42
BITCOIN 4714309-0.00059%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.991 s Değişim: -0.52% -57,58 Adet:   4.693 Mio.Lot Hacim:   105.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 11070
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 11.056 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,35 -1,90 16:50:58
  • A1YEN 30,62 -0,07 16:50:35
  • ACSEL 113,40 -0,53 16:50:36
  • ADEL 31,68 0,51 16:50:06
  • ADESE 17,96 7,61 16:50:38
  • ADGYO 49,16 -1,88 16:50:49
  • AEFES 13,84 1,39 16:50:51
  • AFYON 13,06 0,69 16:50:49
  • AGESA 180,60 2,38 16:42:03
  • AGHOL 25,76 -0,92 16:50:36
  • AGROT 7,72 -0,77 16:49:57
  • AGYO 7,61 -0,52 16:50:41
  • AHGAZ 28,94 -4,05 16:50:22
  • AHSGY 42,04 1,94 16:48:29
  • AKBNK 62,20 1,63 16:50:58
  • AKCNS 136,70 2,47 16:50:43
  • AKENR 10,62 -1,21 16:49:09
  • AKFGY 2,67 -1,84 16:50:34
  • AKFIS 23,02 0,96 16:50:37
  • AKFYE 16,61 -0,72 16:49:27
  • AKGRT 6,07 0,17 16:50:58
  • AKMGY 238,00 1,28 16:50:59
  • AKSA 11,09 -0,09 16:50:49
  • AKSEN 37,54 3,08 16:50:51
  • AKSGY 7,84 -0,38 16:48:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,14 -0,77 16:42:05
  • AKYHO 3,40 -2,30 16:47:40
  • ALARK 81,95 -0,91 16:50:43
  • ALBRK 8,24 0,12 16:50:30
  • ALCAR 991,00 0,00 16:50:31
  • ALCTL 117,00 -1,02 16:47:13
  • ALFAS 45,72 -0,74 16:49:05
  • ALGYO 20,74 -0,67 16:49:55
  • ALKA 13,94 -2,24 16:49:51
  • ALKIM 21,54 -1,01 16:48:56
  • ALKLC 88,25 2,98 16:50:36
  • ALTNY 72,60 -0,14 16:50:38
  • ALVES 30,50 -2,68 16:51:00
  • ANELE 17,87 -2,88 16:51:00
  • ANGEN 12,24 -6,06 16:50:39
  • ANHYT 90,65 0,39 16:50:10
  • ANSGR 21,42 0,56 16:50:45
  • APBDL 28,30 -0,28 16:50:25
  • APLIB 42,33 -0,05 16:50:52
  • APMDL 20,88 -0,52 16:43:30
  • APX30 30,12 0,07 16:48:32
  • ARASE 54,25 -0,37 16:49:07
  • ARCLK 127,40 0,63 16:50:04
  • ARDYZ 25,78 0,39 16:50:49
  • ARENA 30,48 -1,04 16:48:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,02 -0,64 16:50:49
  • ARSAN 2,90 -0,34 16:48:37
  • ARTMS 35,48 -1,17 16:46:27
  • ARZUM 2,88 1,77 16:50:37
  • ASELS 214,60 -0,79 16:50:50
  • ASGYO 12,95 -2,56 16:49:19
  • ASTOR 97,15 0,52 16:50:49
  • ASUZU 58,35 2,28 16:50:25
  • ATAGY 14,65 2,09 16:29:28
  • ATAKP 52,85 -2,04 16:48:35
  • ATATP 168,60 -1,92 16:50:30
  • ATEKS 80,65 0,69 12:55:15
  • ATLAS 6,69 -3,04 16:38:38
  • ATSYH 69,00 6,81 13:55:11
  • AVGYO 12,80 -1,01 16:28:40
  • AVHOL 45,70 -0,70 16:49:06
  • AVOD 5,93 4,77 16:50:59
  • AVPGY 59,55 -5,40 16:50:31
  • AVTUR 15,16 0,93 16:15:31
  • AYCES 456,00 0,94 16:49:50
  • AYDEM 18,46 -3,75 16:50:37
  • AYEN 28,30 -0,63 16:50:40
  • AYES 14,30 0,00 09:55:15
  • AYGAZ 184,40 1,10 16:46:05
  • AZTEK 52,65 0,10 16:49:53