DOLAR 48,59340,15%
EURO 56,4049-0,14%
ALTIN 6.819,111,22
BITCOIN 37823761.13833%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 0.51% 73,40 Adet:   12.586 Mio.Lot Hacim:   223.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14540
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,15 -2,46 17:59:25
  • A1YEN 2,65 -2,21 18:08:01
  • AAGYO 12,06 0,42 18:09:49
  • ACSEL 111,60 -1,76 18:09:25
  • ADEL 32,14 0,63 18:09:28
  • ADESE 0,85 -1,16 18:08:01
  • ADGYO 59,90 -0,17 17:57:35
  • AEFES 19,74 0,82 18:09:28
  • AFYON 12,52 0,16 17:59:03
  • AGESA 254,00 -1,17 17:59:57
  • AGHOL 34,20 0,59 18:09:18
  • AGROT 1,94 -0,51 17:59:23
  • AGYO 7,78 1,83 18:08:02
  • AHGAZ 40,54 3,31 18:09:02
  • AHSGY 17,09 9,97 16:35:00
  • AKBNK 72,70 0,83 18:09:40
  • AKCNS 220,50 -4,71 18:09:45
  • AKENR 10,50 -1,78 17:59:48
  • AKFGY 2,87 0,00 18:08:50
  • AKFIS 16,48 -5,99 18:09:23
  • AKFYE 25,42 -8,82 18:09:36
  • AKGRT 6,06 0,83 17:59:16
  • AKHAN 36,32 -3,20 18:09:54
  • AKMGY 245,00 -3,07 18:09:47
  • AKSA 11,39 0,44 18:08:23
  • AKSEN 80,00 0,06 18:08:41
  • AKSGY 10,20 2,72 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,40 1,48 18:08:57
  • AKYHO 2,21 -2,21 18:08:34
  • ALARK 117,40 0,69 18:09:37
  • ALBRK 9,15 -0,65 18:09:27
  • ALBTN 30,98 -1,96 18:09:44
  • ALCAR 725,50 2,47 18:08:55
  • ALCTL 112,40 0,54 17:59:34
  • ALFAS 38,94 -0,92 18:08:30
  • ALGYO 3,80 2,43 18:08:59
  • ALKA 8,27 0,61 17:57:03
  • ALKIM 15,99 0,00 17:59:14
  • ALKLC 502,50 5,68 18:09:48
  • ALTNY 17,49 -2,07 18:09:13
  • ALVES 1,08 -10,00 18:09:55
  • ANELE 177,70 -9,98 18:09:23
  • ANGEN 8,93 -1,22 18:09:29
  • ANHYT 109,10 1,68 18:08:02
  • ANSGR 26,50 0,76 18:09:18
  • APBDL 41,18 -0,53 17:59:59
  • APGLD 557,50 0,31 17:58:09
  • APLIB 47,60 1,71 18:05:00
  • APMDL 28,24 0,46 17:59:49
  • APX30 41,46 0,70 17:59:44
  • ARASE 122,00 -0,89 18:09:46
  • ARCLK 95,80 0,95 18:09:44
  • ARDYZ 80,45 -0,31 18:09:40
  • ARENA 19,72 -0,65 17:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,20 -0,98 17:59:48
  • ARMGD 178,00 -6,81 17:59:58
  • ARSAN 4,08 1,75 18:09:36
  • ARTMS 41,22 -0,53 18:08:26
  • ARZUM 1,53 -1,29 17:59:05
  • ASELS 393,75 -1,19 18:09:59
  • ASGYO 11,26 -0,27 18:08:02
  • ASTOR 294,00 3,07 18:09:45
  • ASUZU 48,12 -0,46 17:58:53
  • ATAGY 10,11 -0,79 18:09:37
  • ATAKP 40,00 -1,43 18:08:09
  • ATATP 277,75 -3,39 18:09:50
  • ATATR 13,98 3,94 18:08:58
  • ATEKS 95,40 -2,65 18:09:45
  • ATLAS 6,21 0,16 18:08:02
  • ATSYH 122,00 -2,17 18:08:35
  • AVGYO 17,13 6,27 18:09:06
  • AVHOL 34,68 1,23 18:09:41
  • AVOD 4,33 -2,91 18:09:35
  • AVPGY 55,95 0,63 18:08:01
  • AVTUR 12,78 -0,39 18:09:45
  • AYCES 427,00 -1,16 18:08:01
  • AYDEM 26,76 -0,15 18:09:45
  • AYEN 31,26 -2,19 18:08:34
  • AYES 28,24 -1,94 18:08:02
  • AYGAZ 327,75 -0,30 18:09:00
  • AZTEK 3,65 -1,35 18:09:19