DOLAR 45,0306 0.22%
EURO 52,6680 0%
ALTIN 6.780,300,03
BITCOIN 3499824-0.14291%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.268 s Değişim: -0.47% -67,71 Adet:   1.647 Mio.Lot Hacim:   32.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,253
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,17 -1,53 10:41:46
  • A1YEN 33,92 -1,45 10:41:26
  • AAGYO 20,32 7,00 10:41:50
  • ACSEL 121,70 0,58 10:40:17
  • ADEL 44,02 0,64 10:41:34
  • ADESE 1,03 0,00 10:41:45
  • ADGYO 59,00 0,08 10:40:25
  • AEFES 18,79 -2,14 10:41:26
  • AFYON 13,88 -0,14 10:41:04
  • AGESA 233,90 -0,68 10:40:05
  • AGHOL 30,78 -1,66 10:41:49
  • AGROT 3,33 -0,60 10:41:46
  • AGYO 8,60 0,35 10:40:07
  • AHGAZ 27,14 -0,29 10:41:50
  • AHSGY 18,19 -0,71 10:41:38
  • AKBNK 78,10 -1,45 10:41:50
  • AKCNS 212,80 -0,56 10:40:41
  • AKENR 10,40 1,66 10:41:50
  • AKFGY 2,83 -0,35 10:39:33
  • AKFIS 51,10 -2,11 10:41:50
  • AKFYE 22,68 1,16 10:40:46
  • AKGRT 7,18 -0,55 10:39:27
  • AKHAN 27,32 -0,36 10:41:07
  • AKMGY 287,25 5,03 10:41:49
  • AKSA 10,49 0,96 10:41:21
  • AKSEN 80,50 1,90 10:41:16
  • AKSGY 8,78 -0,90 10:41:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,78 -0,59 10:41:41
  • AKYHO 2,73 0,00 10:36:22
  • ALARK 92,40 0,00 10:41:49
  • ALBRK 8,63 -1,26 10:41:50
  • ALCAR 799,00 0,25 10:41:31
  • ALCTL 142,90 -1,04 10:41:16
  • ALFAS 39,50 0,25 10:41:40
  • ALGYO 4,99 -2,92 10:41:49
  • ALKA 12,18 3,75 10:41:48
  • ALKIM 20,70 0,10 10:40:48
  • ALKLC 402,25 -9,96 10:41:42
  • ALTNY 15,79 0,45 10:41:21
  • ALVES 3,53 0,86 10:41:45
  • ANELE 48,02 3,71 10:41:40
  • ANGEN 11,33 1,34 10:41:21
  • ANHYT 110,90 -0,89 10:40:17
  • ANSGR 28,20 -1,33 10:41:02
  • APBDL 37,77 0,13 10:41:26
  • APGLD 568,00 -0,26 10:40:20
  • APLIB 48,52 -1,46 10:39:23
  • APMDL 26,04 -1,92 10:41:40
  • APX30 39,57 -0,15 10:41:40
  • ARASE 99,20 -1,49 10:41:49
  • ARCLK 115,80 0,52 10:41:50
  • ARDYZ 46,44 7,10 10:41:48
  • ARENA 36,78 6,24 10:41:44
  • ARFYE 31,94 0,00 10:41:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,30 1,59 10:38:54
  • ARSAN 3,57 0,85 10:41:49
  • ARTMS 45,86 -2,01 10:41:49
  • ARZUM 2,72 -0,73 10:39:39
  • ASELS 394,00 -0,63 10:41:51
  • ASGYO 11,29 0,36 10:41:21
  • ASTOR 218,70 5,19 10:41:50
  • ASUZU 69,00 0,15 10:40:00
  • ATAGY 12,90 -0,69 10:40:44
  • ATAKP 51,35 -1,25 10:41:42
  • ATATP 140,80 -0,64 10:40:42
  • ATATR 15,94 0,44 10:41:40
  • ATEKS 109,90 6,29 09:55:04
  • ATLAS 9,06 3,42 10:41:36
  • ATSYH 63,65 9,84 09:55:04
  • AVGYO 13,95 4,03 10:40:26
  • AVHOL 37,50 -2,95 10:41:37
  • AVOD 4,33 0,46 10:40:13
  • AVPGY 57,00 -0,87 10:41:39
  • AVTUR 19,24 -0,57 10:39:56
  • AYCES 1.290,00 -1,15 10:41:49
  • AYDEM 28,96 0,21 10:37:25
  • AYEN 35,00 2,88 10:41:49
  • AYES 31,00 0,00 10:00:01
  • AYGAZ 274,25 0,46 10:40:07
  • AZTEK 4,67 -2,51 10:41:48