DOLAR 45,0306 0.22%
EURO 52,6680 0%
ALTIN 6.780,300,03
BITCOIN 3499824-0.14291%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.265 s Değişim: -0.49% -70,62 Adet:   1.637 Mio.Lot Hacim:   32.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,253
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,16 0,00 10:40:38
  • SAHOL 98,50 -0,40 10:41:23
  • SAMAT 5,57 -0,54 10:39:43
  • SANEL 34,98 -0,46 10:39:37
  • SANFM 7,58 0,40 10:40:11
  • SANKO 23,02 1,86 10:40:58
  • SARKY 27,20 -2,02 10:40:52
  • SASA 3,00 1,01 10:41:22
  • SAYAS 44,14 1,61 10:41:19
  • SDTTR 223,20 2,15 10:41:24
  • SEGMN 63,30 2,93 10:41:23
  • SEGYO 4,97 -0,60 10:39:19
  • SEKFK 11,29 -0,53 10:27:57
  • SEKUR 8,55 8,78 10:41:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,00 0,89 10:41:07
  • SELVA 2,95 9,67 10:40:50
  • SERNT 9,12 0,44 10:41:18
  • SEYKM 4,46 0,22 10:40:14
  • SILVR 2,54 0,00 10:39:03
  • SISE 47,44 0,08 10:41:14
  • SKBNK 12,80 -1,61 10:39:59
  • SKTAS 3,25 -1,52 10:39:40
  • SKYLP 365,50 -0,95 10:41:16
  • SKYMD 13,44 -1,83 10:39:52
  • SMART 34,00 0,00 10:39:41
  • SMRTG 7,39 -0,27 10:41:23
  • SMRVA 89,25 -1,76 10:41:23
  • SNGYO 3,65 -0,27 10:40:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,08 -1,69 10:41:04
  • SNPAM 21,00 -0,94 09:55:04
  • SODSN 9,80 -2,00 09:55:04
  • SOKE 18,00 -3,95 10:41:17
  • SOKM 49,48 -2,02 10:41:22
  • SONME 140,10 -0,07 10:20:57
  • SRVGY 3,24 0,31 10:41:14
  • SUMAS 262,75 0,00 09:55:04
  • SUNTK 35,94 -0,55 10:40:48
  • SURGY 68,90 -0,65 10:41:20
  • SUWEN 9,20 -1,29 10:40:04
  • SVGYO 19,00 5,56 10:41:22