DOLAR 41,5928 0,23%
EURO 48,8175 0,43%
ALTIN 5.104,04-0,42
BITCOIN 4714309-0.00059%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: -0.49% -54,64 Adet:   4.665 Mio.Lot Hacim:   104.522 Mio.TL
EN YÜKSEK 11070
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 11.056 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,08 -5,46 16:50:29
  • SAHOL 86,55 -0,46 16:50:06
  • SAMAT 6,93 -1,00 16:49:09
  • SANEL 32,00 -2,85 16:45:53
  • SANFM 7,76 2,92 16:50:31
  • SANKO 23,86 -1,24 16:46:21
  • SARKY 15,00 0,07 16:50:09
  • SASA 3,75 -1,32 16:50:36
  • SAYAS 53,40 -1,20 16:46:19
  • SDTTR 206,60 -1,76 16:50:38
  • SEGMN 23,22 -5,46 16:49:41
  • SEGYO 4,49 -1,10 16:48:07
  • SEKFK 8,36 -0,83 16:49:15
  • SEKUR 14,74 -1,86 16:45:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,95 -2,80 16:50:31
  • SELGD 73,65 -1,41 16:48:41
  • SELVA 3,52 -4,61 16:47:33
  • SERNT 10,50 0,96 16:50:04
  • SEYKM 7,18 0,42 16:49:55
  • SILVR 2,91 -3,00 16:49:41
  • SISE 37,38 -0,43 16:50:39
  • SKBNK 6,77 -0,59 16:50:29
  • SKTAS 4,82 9,05 16:50:22
  • SKYLP 124,50 -2,73 16:46:47
  • SKYMD 14,80 -4,21 16:50:36
  • SMART 24,94 -1,19 16:50:34
  • SMRTG 27,76 -4,54 16:50:38
  • SMRVA 301,00 0,42 16:46:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,58 0,66 16:48:58
  • SNICA 4,97 1,22 16:49:56
  • SNKRN 235,80 0,04 18:10:01
  • SNPAM 22,34 -0,27 13:55:11
  • SODSN 110,00 5,36 13:55:11
  • SOKE 12,25 -0,81 16:49:35
  • SOKM 36,16 1,40 16:50:39
  • SONME 130,80 -0,30 16:48:30
  • SRVGY 3,26 -0,61 16:50:06
  • SUMAS 310,00 2,06 13:55:11
  • SUNTK 48,14 1,48 16:48:47
  • SURGY 45,28 -0,70 16:50:20
  • SUWEN 11,17 -2,02 16:49:27