DOLAR 46,1005 0.13%
EURO 53,2434 0.3%
ALTIN 6.424,080,23
BITCOIN 28983851.57224%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.842 s Değişim: 1.08% 147,79 Adet:   5.929 Mio.Lot Hacim:   111.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 13885
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,12 -2,28 15:10:44
  • SAHOL 91,70 1,89 15:11:04
  • SAMAT 7,01 5,41 15:09:24
  • SANEL 61,05 4,99 15:10:40
  • SANFM 9,80 -4,11 15:10:46
  • SANKO 22,22 -0,98 15:10:27
  • SARKY 30,08 1,69 15:10:56
  • SASA 2,56 2,81 15:10:58
  • SAYAS 61,75 -0,40 15:10:46
  • SDTTR 238,30 -1,57 15:11:01
  • SEGMN 57,45 0,52 15:11:06
  • SEGYO 5,19 2,77 15:11:03
  • SEKFK 10,19 -0,10 15:08:15
  • SEKUR 8,82 9,43 15:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,10 1,08 15:10:49
  • SELVA 2,20 -0,90 15:11:07
  • SERNT 9,63 0,63 15:10:53
  • SEYKM 5,01 -0,20 15:10:40
  • SILVR 2,71 -1,45 15:10:42
  • SISE 45,00 0,45 15:10:58
  • SKBNK 13,02 2,44 15:10:52
  • SKTAS 3,33 -1,19 15:05:48
  • SKYLP 317,00 4,88 15:11:03
  • SKYMD 13,95 0,58 15:10:03
  • SMART 38,80 4,58 15:10:05
  • SMRTG 11,53 -4,08 15:11:03
  • SMRVA 14,99 -3,04 15:10:42
  • SNGYO 3,61 1,40 15:11:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,14 0,00 15:09:12
  • SNPAM 21,42 -1,11 14:00:00
  • SODSN 9,03 -1,85 13:55:02
  • SOKE 16,27 -1,21 15:10:48
  • SOKM 48,30 0,50 15:10:23
  • SONME 124,10 -3,57 15:10:45
  • SRVGY 3,08 1,65 15:10:43
  • SUMAS 424,50 3,92 13:55:02
  • SUNTK 31,82 0,06 15:08:46
  • SURGY 71,70 0,14 15:11:01
  • SUWEN 7,76 -0,64 15:07:09
  • SVGYO 19,50 1,04 15:11:02