DOLAR 41,5928 0,23%
EURO 48,8175 0,43%
ALTIN 5.104,04-0,42
BITCOIN 4714309-0.00059%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.991 s Değişim: -0.52% -57,58 Adet:   4.693 Mio.Lot Hacim:   105.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 11070
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 11.056 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,00 -0,37 16:50:43
  • DAPGM 14,22 -0,35 16:51:05
  • DARDL 2,66 -2,21 16:50:25
  • DCTTR 33,84 0,30 16:47:42
  • DENGE 2,85 -2,06 16:51:05
  • DERHL 18,73 -1,42 16:50:44
  • DERIM 41,32 -2,09 16:40:39
  • DESA 14,43 -5,56 16:51:23
  • DESPC 67,00 -1,76 16:51:03
  • DEVA 66,35 0,08 16:50:35
  • DGATE 75,35 -2,14 16:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,52 -1,45 16:51:03
  • DGNMO 6,52 -1,06 16:47:35
  • DIRIT 29,20 -2,67 13:55:11
  • DITAS 29,18 2,96 16:50:29
  • DMRGD 26,26 3,79 16:51:38
  • DMSAS 8,53 0,35 16:49:34
  • DNISI 22,20 -0,09 16:51:08
  • DOAS 175,30 0,23 16:51:37
  • DOBUR 334,25 9,95 16:41:16
  • DOCO 10.897,50 0,86 16:39:54
  • DOFER 58,95 2,97 16:50:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 137,50 8,61 16:51:40
  • DOGUB 21,36 -2,91 16:34:10
  • DOHOL 17,07 0,53 16:50:49
  • DOKTA 25,42 -7,56 16:51:02
  • DSTKF 667,00 -9,99 16:51:02
  • DURDO 3,62 -2,69 16:51:33
  • DURKN 15,48 -0,51 16:49:07
  • DYOBY 15,05 -0,07 16:50:42
  • DZGYO 7,27 0,41 16:51:11