DOLAR 39,8811 0.24%
EURO 46,6923 -0.1%
ALTIN 4.258,200,06
BITCOIN 42706740.01883%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 208,90 -1,92 18:05:14
  • KAREL 8,26 2,48 18:09:39
  • KARSN 8,91 -0,78 18:09:56
  • KARTN 78,50 -0,13 18:08:08
  • KATMR 1,78 -1,11 18:09:45
  • KAYSE 17,73 -1,50 18:08:16
  • KBORU 12,25 -1,29 18:09:42
  • KCAER 13,40 0,37 18:09:26
  • KCHOL 141,70 -1,67 18:09:49
  • KENT 690,00 0,00 18:05:14
  • KERVN 1,86 -1,06 18:05:14
  • KFEIN 88,85 -1,33 18:09:10
  • KGYO 3,40 1,49 18:08:27
  • KIMMR 11,28 -0,70 18:05:14
  • KLGYO 5,71 -2,39 18:09:03
  • KLKIM 25,78 0,86 18:09:47
  • KLMSN 22,76 -0,09 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,30 -1,25 18:09:30
  • KLRHO 77,10 4,97 18:08:01
  • KLSER 28,26 -0,21 18:09:31
  • KLSYN 5,39 -2,53 18:05:14
  • KLYPV 65,35 4,56 18:09:58
  • KMPUR 13,70 0,00 18:08:25
  • KNFRT 11,30 4,63 18:09:40
  • KOCMT 11,86 -1,25 18:09:22
  • KONKA 30,08 -1,70 18:05:14
  • KONTR 20,10 -2,14 18:09:49
  • KONYA 4.725,00 -0,63 18:08:01
  • KOPOL 4,71 -0,63 18:09:46
  • KORDS 53,25 0,09 18:09:00
  • KOTON 14,51 -1,56 18:08:13
  • KOZAA 80,45 -1,23 18:09:46
  • KOZAL 23,08 -0,09 18:09:39
  • KRDMA 45,32 -2,07 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,72 -0,88 18:09:12
  • KRDMD 22,90 0,17 18:09:47
  • KRGYO 7,03 -9,99 18:09:53
  • KRONT 8,19 -8,08 18:09:27
  • KRPLS 6,84 -3,66 18:08:59
  • KRSTL 6,73 -1,75 18:08:38
  • KRTEK 24,12 0,50 18:08:01
  • KRVGD 1,90 0,00 18:05:14
  • KSTUR 3.802,50 9,98 18:09:20
  • KTLEV 7,48 -0,53 18:09:48
  • KTSKR 57,35 -0,95 18:05:14
  • KUTPO 76,85 -2,66 18:09:11
  • KUVVA 91,60 -1,72 18:09:48
  • KUYAS 62,10 -4,46 18:09:39
  • KZBGY 10,96 1,29 18:09:36
  • KZGYO 20,22 -1,56 18:09:45