DOLAR 39,8830 0.23%
EURO 46,7126 -0.07%
ALTIN 4.264,030,20
BITCOIN 4268728-0.08654%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,50 0,14 18:05:14
  • PAMEL 81,75 -1,33 18:05:14
  • PAPIL 30,88 -1,53 18:09:45
  • PARSN 78,50 -1,44 18:05:14
  • PASEU 82,90 -2,93 18:09:28
  • PATEK 18,98 4,17 18:09:57
  • PCILT 13,23 0,99 18:08:25
  • PEHOL 15,42 0,06 18:09:19
  • PEKGY 1,96 -9,68 18:09:10
  • PENGD 9,04 5,73 18:09:56
  • PENTA 12,95 0,15 17:59:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,66 0,66 18:09:44
  • PETUN 9,21 -0,32 18:08:01
  • PGSUS 234,30 -2,33 18:09:02
  • PINSU 5,68 -2,07 18:08:18
  • PKART 62,15 -0,72 18:09:47
  • PKENT 226,10 9,97 18:08:58
  • PLTUR 24,40 -2,40 18:09:30
  • PNLSN 38,68 -1,07 18:09:40
  • PNSUT 8,90 0,00 18:08:01
  • POLHO 3,83 0,26 18:09:23
  • POLTK 5.800,00 -4,57 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,26 -2,05 17:59:24
  • PRKAB 26,10 -1,81 17:59:16
  • PRKME 15,94 0,13 17:47:46
  • PRZMA 12,30 -8,89 18:08:49
  • PSDTC 102,00 -2,30 17:55:30
  • PSDTC 102,00 -2,30 17:55:30
  • PSDTC 102,00 -2,30 17:55:30
  • PSDTC 102,00 -2,30 17:55:30
  • PSGYO 2,10 -0,94 18:09:50