DOLAR 45,0306 0.22%
EURO 52,6680 0%
ALTIN 6.780,300,03
BITCOIN 3499824-0.14291%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.268 s Değişim: -0.47% -67,71 Adet:   1.647 Mio.Lot Hacim:   32.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,253
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,10 -0,35 10:37:49
  • ECILC 86,00 0,06 10:42:09
  • ECOGR 36,62 -0,97 10:42:03
  • ECZYT 366,75 0,48 10:41:51
  • EDATA 17,10 -5,11 10:42:04
  • EDIP 38,10 0,37 10:42:10
  • EFOR 11,28 6,82 10:42:10
  • EGEEN 6.725,00 0,64 10:42:02
  • EGEGY 30,76 0,07 10:40:51
  • EGEPO 18,29 -1,56 10:39:47
  • EGGUB 120,70 -1,07 10:41:48
  • EGPRO 42,66 -1,25 10:42:12
  • EGSER 2,98 -1,97 10:41:17
  • EKGYO 21,02 -0,66 10:42:07
  • EKIZ 94,50 0,48 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,72 -0,17 10:41:18
  • EKSUN 5,87 -0,17 10:39:41
  • ELITE 30,76 -0,65 10:41:25
  • EMKEL 26,92 -1,82 10:42:08
  • EMNIS 149,00 0,00 09:55:04
  • EMPAE 39,34 -0,76 10:42:10
  • ENDAE 16,33 1,05 10:41:28
  • ENERY 9,20 0,88 10:41:47
  • ENJSA 118,40 1,02 10:42:04
  • ENKAI 107,20 0,37 10:42:03
  • ENPRA 95,25 -7,97 09:55:04
  • ENSRI 20,06 -0,79 10:42:07
  • ENTRA 11,70 0,43 10:41:48
  • EPLAS 6,04 -0,49 10:39:18
  • ERBOS 198,70 -1,34 10:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,40 -1,02 10:42:12
  • EREGL 32,32 -0,86 10:41:52
  • ERSU 29,16 2,32 10:40:33
  • ESCAR 53,80 -2,80 10:42:12
  • ESCOM 4,93 1,86 10:42:11
  • ESEN 4,10 -3,98 10:42:11
  • ETILR 4,93 -4,64 10:34:55
  • ETYAT 8,01 -2,79 10:41:56
  • EUHOL 13,15 0,00 09:55:04
  • EUKYO 7,50 -1,45 10:38:34
  • EUPWR 41,60 1,51 10:42:03
  • EUREN 5,62 1,63 10:42:10
  • EUYO 6,21 -2,05 10:41:14
  • EYGYO 2,86 -1,38 10:40:46