DOLAR 41,5928 0,23%
EURO 48,8175 0,43%
ALTIN 5.104,04-0,42
BITCOIN 4714309-0.00059%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.991 s Değişim: -0.52% -57,58 Adet:   4.693 Mio.Lot Hacim:   105.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 11070
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 11.056 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,90 -0,17 16:49:03
  • TARKM 452,50 7,74 16:50:42
  • TATEN 69,90 0,94 16:50:41
  • TATGD 12,98 2,53 16:49:23
  • TAVHL 238,60 1,53 16:50:49
  • TBORG 170,40 -1,16 16:48:36
  • TCELL 98,20 0,92 16:50:49
  • TCKRC 50,25 -1,57 16:35:04
  • TDGYO 20,76 -1,05 16:50:44
  • TEHOL 40,74 4,46 16:50:44
  • TEKTU 21,94 4,98 16:50:09
  • TERA 671,50 1,28 16:50:41
  • TEZOL 14,98 -1,32 16:48:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 180,70 -0,71 16:50:30
  • THYAO 317,00 -0,70 16:50:49
  • TKFEN 81,55 -9,94 16:50:39
  • TKNSA 25,28 -0,94 16:49:43
  • TLMAN 99,60 0,05 16:46:41
  • TMPOL 177,60 5,28 16:47:00
  • TMSN 112,40 0,45 16:49:07
  • TNZTP 22,98 -2,96 16:50:41
  • TOASO 257,25 1,78 16:50:49
  • TRCAS 36,40 -1,25 16:50:22
  • TRGYO 74,40 -1,06 16:49:01
  • TRHOL 217,10 0,18 16:48:10
  • TRILC 22,76 -2,49 16:48:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,81 -2,13 16:46:38
  • TSKB 13,36 -0,60 16:50:41
  • TSPOR 1,24 1,64 16:50:10
  • TTKOM 50,95 0,79 16:48:54
  • TTRAK 570,00 0,35 16:47:43
  • TUCLK 9,80 -1,90 16:49:19
  • TUKAS 2,76 -1,08 16:50:44
  • TUPRS 184,70 -0,63 16:50:49
  • TUREX 8,86 4,98 16:50:40
  • TURGG 30,60 0,00 16:50:02
  • TURSG 9,17 0,22 16:48:24