DOLAR 46,1057 0.13%
EURO 53,1795 0.18%
ALTIN 6.379,99-0,46
BITCOIN 29074531.12987%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.721 s Değişim: 0.20% 27,30 Adet:   4.457 Mio.Lot Hacim:   80.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 -1,18 14:01:38
  • AGHOL 32,46 0,50 14:01:19
  • AKBNK 65,00 0,78 14:01:43
  • AKSA 10,54 -1,03 14:00:59
  • AKSEN 79,20 -0,75 14:01:49
  • ALARK 100,30 1,83 14:01:47
  • ALTNY 16,34 -2,10 14:01:16
  • ANSGR 27,14 0,22 14:01:40
  • ARCLK 102,50 -0,77 14:01:48
  • ASELS 365,00 0,55 14:01:49
  • ASTOR 316,75 -0,08 14:01:43
  • BALSU 13,69 0,29 14:01:12
  • BIMAS 376,25 -0,27 14:01:38
  • BRSAN 605,00 -3,04 14:01:41
  • BRYAT 1.991,00 -2,07 14:00:31
  • BSOKE 35,50 -2,20 14:01:34
  • BTCIM 5,98 -1,16 14:01:29
  • CANTE 1,53 0,00 14:01:48
  • CCOLA 79,35 0,70 14:01:29
  • CIMSA 48,94 -1,17 14:01:49
  • CVKMD 42,14 -2,23 14:01:25
  • CWENE 39,54 -2,47 14:01:43
  • DAPGM 10,65 6,50 14:01:49
  • DOAS 180,80 -1,26 14:01:35
  • DOHOL 21,30 -1,30 14:01:37
  • DSTKF 2.419,00 4,04 14:01:34
  • ECILC 83,20 -0,95 14:00:00
  • EFOR 12,32 -3,75 14:01:41
  • EKGYO 19,13 -0,52 14:01:48
  • ENERY 8,80 1,38 14:01:00
  • ENJSA 106,10 -0,93 14:01:38
  • ENKAI 92,65 -0,75 14:01:42
  • EREGL 39,00 -0,41 14:01:45
  • EUPWR 87,55 -1,30 14:01:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,74 0,64 14:01:25
  • FENER 3,85 -1,79 14:01:23
  • FROTO 85,05 -1,33 14:01:39
  • GARAN 125,90 0,72 14:01:47
  • GENIL 8,49 0,47 14:01:40
  • GESAN 79,65 -2,03 14:01:46
  • GLRMK 177,40 1,08 14:01:49
  • GRSEL 309,25 0,00 14:01:20
  • GRTHO 207,90 -0,29 14:01:32
  • GSRAY 1,09 0,00 14:01:37
  • GUBRF 487,75 -1,06 14:01:38
  • HALKB 45,18 0,40 14:01:48
  • HEKTS 4,13 -0,24 14:01:47
  • ISCTR 13,49 2,27 14:01:47
  • ISMEN 37,12 -1,64 14:01:19
  • IZENR 9,46 -4,83 14:01:47
  • KCHOL 187,60 -0,74 14:01:43
  • KLRHO 105,30 -1,31 14:01:09
  • KONTR 6,85 -4,99 14:01:23
  • KRDMD 38,58 -1,08 14:01:49
  • KTLEV 161,40 8,69 14:01:43
  • KUYAS 72,75 -2,22 14:01:47
  • MAGEN 45,78 -9,97 13:59:19
  • MAVI 43,44 -0,37 14:01:35
  • MGROS 669,50 1,13 14:01:32
  • MIATK 47,60 -0,17 14:01:49
  • MPARK 442,75 0,17 14:01:29
  • OBAMS 7,37 0,82 14:01:00
  • ODAS 7,40 2,64 14:01:30
  • OTKAR 368,75 -1,73 14:01:18
  • OYAKC 20,44 -0,97 14:01:41
  • PAHOL 1,65 -0,60 14:01:46
  • PASEU 103,20 -0,58 14:01:48
  • PATEK 24,36 -2,48 14:01:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,14 1,44 14:01:42
  • PGSUS 168,00 -0,36 14:01:49
  • PSGYO 3,31 0,30 14:01:36
  • QUAGR 4,09 -3,54 14:01:35
  • RALYH 216,70 -0,60 14:01:43
  • REEDR 7,23 -1,63 14:01:39
  • SAHOL 90,20 0,22 14:01:49
  • SARKY 30,00 1,42 14:01:33
  • SASA 2,54 2,01 14:01:47
  • SISE 44,50 -0,67 14:01:38
  • SKBNK 12,88 1,34 14:01:34
  • SOKM 47,70 -0,75 14:01:40
  • TABGD 285,50 0,18 14:00:59
  • TAVHL 249,10 -3,26 14:01:42
  • TCELL 105,60 0,48 14:01:49
  • THYAO 294,75 -0,76 14:01:38
  • TKFEN 142,50 4,09 14:01:49
  • TOASO 291,75 -0,77 14:01:48
  • TRALT 45,20 0,13 14:01:41
  • TRENJ 86,30 -0,69 14:00:54
  • TRMET 114,30 1,42 14:01:29
  • TSKB 11,63 0,78 14:01:14
  • TTKOM 63,40 1,77 14:01:32
  • TUKAS 2,39 1,27 14:01:48
  • TUPRS 239,50 -0,54 14:01:38
  • TUREX 8,20 -1,09 14:01:49
  • TURSG 12,69 -0,78 14:01:28
  • ULKER 115,00 -0,69 14:01:48
  • VAKBN 31,92 0,50 14:01:43
  • VESTL 25,42 -0,47 14:00:43
  • YKBNK 34,18 1,73 14:01:43
  • ZOREN 3,01 -0,66 13:59:59