DOLAR 44,0907 0.04%
EURO 51,0304 -0.35%
ALTIN 7.225,02-1,04
BITCOIN 29966751.02096%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.633 s Değişim: -1.25% -159,64 Adet:   4.343 Mio.Lot Hacim:   107.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,52 -2,19 15:22:36
  • AGHOL 28,86 -2,76 15:22:28
  • AKBNK 72,20 -2,50 15:22:35
  • AKSA 9,93 -1,29 15:22:11
  • AKSEN 67,05 -1,47 15:21:55
  • ALARK 91,30 -1,88 15:22:36
  • ALTNY 15,38 -5,06 15:22:14
  • ANSGR 26,54 0,23 15:22:12
  • ARCLK 107,00 -1,83 15:22:30
  • ASELS 325,75 -2,32 15:22:37
  • ASTOR 176,00 -0,40 15:22:37
  • BALSU 13,87 -0,64 15:22:30
  • BIMAS 629,00 1,29 15:22:28
  • BRSAN 488,75 -0,10 15:22:06
  • BRYAT 2.124,00 -3,41 15:21:58
  • BSOKE 32,48 -1,40 15:21:23
  • BTCIM 5,25 -3,85 15:22:32
  • CANTE 1,48 -0,67 15:22:04
  • CCOLA 67,90 -3,55 15:22:20
  • CIMSA 46,56 -3,00 15:22:19
  • CWENE 28,32 -0,98 15:22:36
  • DAPGM 11,19 1,08 15:22:15
  • DOAS 191,30 -1,75 15:22:21
  • DOHOL 19,89 0,05 15:22:32
  • DSTKF 1.775,00 2,60 15:21:58
  • ECILC 110,00 -2,48 15:21:38
  • EFOR 17,29 -8,47 15:22:02
  • EGEEN 5.745,00 -2,17 15:22:20
  • EKGYO 20,14 -3,91 15:22:36
  • ENERY 8,87 -3,69 15:21:40
  • ENJSA 103,10 -0,39 15:22:30
  • ENKAI 90,35 0,84 15:22:22
  • EREGL 28,36 0,57 15:22:37
  • EUPWR 34,96 -2,51 15:22:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,88 -5,88 15:21:37
  • FROTO 108,30 -0,18 15:22:37
  • GARAN 133,60 -1,40 15:22:31
  • GENIL 8,55 0,12 15:22:23
  • GESAN 43,32 -3,48 15:22:36
  • GLRMK 155,10 -1,40 15:22:18
  • GRSEL 350,00 -5,60 15:22:35
  • GRTHO 246,80 5,02 15:22:12
  • GSRAY 1,11 -1,77 15:22:24
  • GUBRF 476,50 -8,89 15:22:31
  • HALKB 44,26 1,98 15:22:35
  • HEKTS 2,84 -0,70 15:21:54
  • ISCTR 13,86 -2,53 15:22:36
  • ISMEN 43,44 -2,16 15:22:24
  • IZENR 8,98 -0,44 15:22:36
  • KCAER 11,08 -3,32 15:21:22
  • KCHOL 184,60 -1,39 15:22:37
  • KLRHO 165,00 -9,98 15:22:14
  • KONTR 8,20 -3,53 15:22:23
  • KRDMD 30,16 2,31 15:22:35
  • KTLEV 57,45 9,95 15:21:22
  • KUYAS 67,25 -4,27 15:22:21
  • MAGEN 44,42 -4,56 15:20:52
  • MAVI 40,04 -2,96 15:22:28
  • MGROS 564,50 -1,14 15:22:30
  • MIATK 36,66 2,00 15:22:06
  • MPARK 407,50 -1,69 15:22:20
  • OBAMS 7,29 -0,55 15:22:07
  • ODAS 6,05 3,07 15:22:38
  • OTKAR 357,00 -2,66 15:22:24
  • OYAKC 22,92 -2,47 15:21:52
  • PASEU 116,20 -1,02 15:21:00
  • PATEK 17,24 -2,87 15:22:18
  • PETKM 17,90 -2,72 15:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 172,30 -2,77 15:22:33
  • QUAGR 2,92 1,39 15:22:36
  • RALYH 137,50 -5,82 15:22:06
  • REEDR 5,78 -2,03 15:21:52
  • SAHOL 89,80 -0,22 15:22:37
  • SASA 2,18 -1,80 15:22:30
  • SISE 40,00 -0,99 15:22:37
  • SKBNK 10,33 -1,62 15:22:11
  • SOKM 57,75 -3,35 15:22:29
  • TABGD 244,20 -2,09 15:22:15
  • TAVHL 284,75 -2,23 15:22:24
  • TCELL 105,40 -1,95 15:22:33
  • THYAO 275,00 -0,63 15:22:37
  • TKFEN 77,25 4,75 15:21:53
  • TOASO 287,50 -0,86 15:22:21
  • TRALT 49,64 -4,17 15:22:36
  • TRENJ 101,80 -4,68 15:22:36
  • TRMET 142,30 -2,87 15:20:26
  • TSKB 11,34 -2,99 15:22:36
  • TSPOR 0,92 -3,16 15:21:54
  • TTKOM 58,40 -1,18 15:22:28
  • TTRAK 447,00 -3,87 15:22:20
  • TUKAS 2,29 0,00 15:22:33
  • TUPRS 260,25 0,87 15:22:36
  • TUREX 6,68 -1,76 15:22:37
  • TURSG 11,98 -2,12 15:22:30
  • ULKER 113,70 -1,81 15:22:37
  • VAKBN 33,34 -2,97 15:22:04
  • VESTL 27,44 -1,93 15:22:25
  • YEOTK 39,04 -0,41 15:22:18
  • YKBNK 34,58 -2,21 15:22:36
  • ZOREN 2,91 -1,36 15:22:26