DOLAR 41,5928 0,23%
EURO 48,8175 0,43%
ALTIN 5.104,04-0,42
BITCOIN 4714309-0.00059%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: -0.49% -54,64 Adet:   4.665 Mio.Lot Hacim:   104.522 Mio.TL
EN YÜKSEK 11070
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 11.056 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,84 1,39 16:50:26
  • AGHOL 25,76 -0,92 16:50:36
  • AKBNK 62,35 1,88 16:50:11
  • AKSA 11,09 -0,09 16:50:31
  • AKSEN 37,54 3,08 16:50:07
  • ALARK 81,95 -0,91 16:50:43
  • ALFAS 45,72 -0,74 16:49:05
  • ALTNY 72,60 -0,14 16:50:38
  • ANSGR 21,42 0,56 16:50:45
  • ARCLK 127,40 0,63 16:50:04
  • ASELS 214,60 -0,79 16:50:32
  • ASTOR 97,20 0,57 16:50:43
  • AVPGY 59,55 -5,40 16:50:31
  • BALSU 23,38 -2,01 16:50:41
  • BERA 16,58 -5,31 16:50:36
  • BIMAS 541,50 1,21 16:50:41
  • BINHO 10,64 0,19 16:50:06
  • BRSAN 424,75 -4,07 16:50:37
  • BRYAT 2.265,00 -1,91 16:50:31
  • BSOKE 15,28 1,73 16:50:43
  • BTCIM 4,35 -2,25 16:48:41
  • CANTE 2,10 -1,87 16:50:35
  • CCOLA 45,96 0,48 16:50:42
  • CIMSA 46,04 1,19 16:50:28
  • CLEBI 1.525,00 0,86 16:50:23
  • CWENE 23,64 1,46 16:50:31
  • DOAS 175,30 0,23 16:50:25
  • DOHOL 17,08 0,59 16:50:39
  • DSTKF 667,00 -9,99 16:49:42
  • EFORC 131,90 0,30 16:47:53
  • EGEEN 8.062,50 -0,31 16:48:42
  • EKGYO 20,00 2,30 16:50:10
  • ENERY 9,63 -3,80 16:50:39
  • ENJSA 78,70 0,96 16:50:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,25 -0,43 16:50:25
  • EREGL 29,32 -0,14 16:50:28
  • EUPWR 28,10 0,14 16:48:50
  • FENER 11,30 -2,16 16:49:24
  • FROTO 98,65 -0,75 16:50:44
  • GARAN 138,60 0,73 16:50:27
  • GENIL 175,00 -4,11 16:50:41
  • GESAN 45,02 -0,27 16:50:27
  • GLRMK 175,90 0,00 16:50:04
  • GRSEL 363,50 6,44 16:48:19
  • GRTHO 490,75 0,00 16:46:48
  • GSRAY 1,41 0,00 16:50:08
  • GUBRF 285,50 -1,55 16:50:42
  • HALKB 26,30 -2,59 16:49:13
  • HEKTS 3,74 -2,09 16:48:33
  • IEYHO 29,14 0,48 16:50:11
  • ISCTR 14,08 -0,21 16:50:35
  • ISMEN 43,38 -0,78 16:50:19
  • KARSN 10,52 -0,57 16:50:29
  • KCAER 13,99 -1,13 16:48:31
  • KCHOL 171,90 0,12 16:50:31
  • KONTR 36,58 0,16 16:50:42
  • KOZAA 87,55 -1,52 16:50:37
  • KOZAL 25,22 -0,79 16:50:44
  • KRDMD 28,42 0,00 16:49:15
  • KTLEV 13,26 -2,28 16:50:31
  • KUYAS 55,25 0,45 16:50:36
  • LMKDC 26,50 0,23 16:50:38
  • MAGEN 22,72 -1,22 16:49:10
  • MAVI 37,86 1,50 16:50:44
  • MGROS 447,50 1,65 16:50:42
  • MIATK 44,62 -0,84 16:50:27
  • MPARK 327,00 -5,15 16:50:39
  • OBAMS 47,02 1,86 16:50:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,49 -0,18 16:50:36
  • OTKAR 513,00 -0,77 16:48:59
  • OYAKC 20,88 0,77 16:50:36
  • PASEU 113,80 -1,90 16:50:39
  • PETKM 18,13 -1,15 16:50:44
  • PGSUS 217,40 1,02 16:50:41
  • RALYH 159,40 1,59 16:46:55
  • REEDR 10,62 -1,48 16:50:36
  • SAHOL 86,55 -0,46 16:50:06
  • SASA 3,75 -1,32 16:50:36
  • SISE 37,40 -0,37 16:50:43
  • SKBNK 6,77 -0,59 16:50:41
  • SMRTG 27,76 -4,54 16:50:38
  • SOKM 36,16 1,40 16:50:41
  • TABGD 234,90 -0,17 16:49:03
  • TAVHL 238,60 1,53 16:50:42
  • TCELL 98,20 0,92 16:50:31
  • THYAO 317,25 -0,63 16:50:41
  • TKFEN 81,55 -9,94 16:50:39
  • TOASO 257,75 1,98 16:49:24
  • TSKB 13,36 -0,60 16:50:41
  • TTKOM 50,95 0,79 16:48:54
  • TTRAK 570,00 0,35 16:47:43
  • TUPRS 184,80 -0,58 16:50:39
  • TUREX 8,86 4,98 16:50:40
  • TURSG 9,17 0,22 16:48:24
  • ULKER 104,50 -0,85 16:50:22
  • VAKBN 25,46 -1,16 16:49:13
  • VESTL 35,84 -1,81 16:50:25
  • YEOTK 36,60 0,22 16:50:25
  • YKBNK 33,56 -1,58 16:50:39
  • ZOREN 3,58 0,28 16:50:39