DOLAR 45,0306 0.22%
EURO 52,6680 0%
ALTIN 6.780,300,03
BITCOIN 3499824-0.14291%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.265 s Değişim: -0.49% -70,62 Adet:   1.637 Mio.Lot Hacim:   32.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,253
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 -2,14 10:41:13
  • AGHOL 30,80 -1,60 10:40:58
  • AKBNK 78,10 -1,45 10:41:13
  • AKSA 10,48 0,87 10:40:48
  • AKSEN 80,40 1,77 10:41:14
  • ALARK 92,45 0,05 10:41:05
  • ALTNY 15,78 0,38 10:41:07
  • ANSGR 28,20 -1,33 10:41:02
  • ARCLK 115,80 0,52 10:41:08
  • ASELS 393,75 -0,69 10:41:16
  • ASTOR 218,70 5,19 10:41:16
  • BALSU 15,66 -0,76 10:40:25
  • BIMAS 752,00 -1,44 10:41:07
  • BRSAN 549,00 -1,17 10:40:24
  • BRYAT 2.119,00 -0,70 10:40:31
  • BSOKE 35,90 0,00 10:40:03
  • BTCIM 6,38 -1,69 10:41:13
  • CANTE 1,71 0,00 10:41:06
  • CCOLA 76,85 -1,98 10:41:16
  • CIMSA 55,55 -1,33 10:40:25
  • CVKMD 31,96 -0,12 10:41:13
  • CWENE 35,02 0,11 10:41:04
  • DAPGM 10,40 1,27 10:41:13
  • DOAS 183,70 0,11 10:41:09
  • DOHOL 21,20 0,28 10:41:12
  • DSTKF 2.507,50 -0,69 10:41:06
  • ECILC 85,90 -0,06 10:41:05
  • EFOR 11,25 6,53 10:41:13
  • EKGYO 20,98 -0,85 10:41:15
  • ENERY 9,19 0,77 10:40:47
  • ENJSA 119,00 1,54 10:41:13
  • ENKAI 107,20 0,37 10:41:14
  • EREGL 32,30 -0,92 10:41:13
  • EUPWR 41,64 1,61 10:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,63 1,81 10:41:16
  • FENER 2,80 1,45 10:41:14
  • FROTO 103,50 1,17 10:41:10
  • GARAN 137,40 -1,43 10:41:16
  • GENIL 9,64 -0,10 10:40:20
  • GESAN 46,26 0,22 10:41:04
  • GLRMK 185,40 -6,08 10:41:16
  • GRSEL 302,00 0,00 10:41:10
  • GRTHO 244,40 2,00 10:40:54
  • GSRAY 1,15 -0,86 10:40:49
  • GUBRF 519,00 0,48 10:40:48
  • HALKB 39,58 -1,93 10:41:12
  • HEKTS 3,22 -0,62 10:41:03
  • ISCTR 14,58 -1,42 10:41:16
  • ISMEN 43,28 -0,51 10:40:23
  • IZENR 10,31 0,00 10:40:46
  • KCHOL 202,80 -1,02 10:41:12
  • KLRHO 106,50 -0,47 10:40:37
  • KONTR 10,89 -6,92 10:41:16
  • KRDMD 35,92 -0,66 10:40:58
  • KTLEV 102,60 -0,97 10:41:16
  • KUYAS 92,70 -1,59 10:40:32
  • MAGEN 60,50 0,83 10:40:07
  • MAVI 43,32 -0,87 10:41:15
  • MGROS 631,50 -3,95 10:41:13
  • MIATK 40,56 -1,36 10:41:16
  • MPARK 444,00 -4,10 10:41:16
  • OBAMS 7,90 -0,63 10:40:05
  • ODAS 6,96 1,75 10:41:16
  • OTKAR 382,50 -0,39 10:40:35
  • OYAKC 24,14 -0,58 10:40:58
  • PAHOL 1,60 0,63 10:41:04
  • PASEU 124,10 -0,64 10:40:59
  • PATEK 20,86 -0,95 10:41:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,34 1,48 10:41:05
  • PGSUS 188,90 -0,68 10:41:13
  • PSGYO 2,96 1,72 10:41:15
  • QUAGR 3,92 1,55 10:41:14
  • RALYH 317,75 -2,68 10:41:09
  • REEDR 8,02 -0,37 10:41:10
  • SAHOL 98,45 -0,46 10:41:13
  • SARKY 27,20 -2,02 10:40:52
  • SASA 2,99 0,67 10:41:15
  • SISE 47,44 0,08 10:41:14
  • SKBNK 12,80 -1,61 10:39:59
  • SOKM 49,46 -2,06 10:41:10
  • TABGD 262,50 1,16 10:41:09
  • TAVHL 310,75 0,81 10:41:06
  • TCELL 113,20 -0,79 10:41:00
  • THYAO 321,00 -0,77 10:41:15
  • TKFEN 136,00 2,26 10:40:57
  • TOASO 294,75 0,60 10:41:03
  • TRALT 47,06 0,21 10:41:13
  • TRENJ 92,60 0,49 10:40:38
  • TRMET 130,30 -2,98 10:41:13
  • TSKB 12,14 -1,14 10:41:16
  • TTKOM 63,85 0,31 10:41:15
  • TUKAS 2,54 -1,17 10:41:15
  • TUPRS 269,00 2,28 10:41:04
  • TUREX 8,28 -0,84 10:41:09
  • TURSG 13,82 -1,71 10:41:10
  • ULKER 119,90 -1,72 10:41:05
  • VAKBN 33,14 -0,60 10:40:58
  • VESTL 28,18 -1,40 10:41:11
  • YKBNK 37,50 -1,16 10:41:15
  • ZOREN 3,05 0,66 10:40:12