DOLAR 39,8830 0.23%
EURO 46,7126 -0.07%
ALTIN 4.264,030,20
BITCOIN 4268728-0.08654%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,11 -89,87 18:09:54
  • AGHOL 244,00 -1,61 18:09:17
  • AGROT 7,07 -0,98 18:09:55
  • AHGAZ 27,12 -0,51 18:09:48
  • AKBNK 60,80 -0,25 18:09:48
  • AKSA 8,89 -0,67 18:09:54
  • AKSEN 31,86 -1,48 18:09:44
  • ALARK 78,30 -1,01 18:09:31
  • ALFAS 40,32 -0,74 18:09:22
  • ALTNY 79,95 -7,09 18:09:56
  • ANHYT 76,25 -1,04 18:08:47
  • ANSGR 88,55 -0,23 18:09:43
  • ARCLK 120,00 2,39 18:09:45
  • ARDYZ 25,48 -2,52 18:09:40
  • ASELS 140,30 -5,46 18:09:59
  • ASTOR 87,45 -1,85 18:09:47
  • AVPGY 59,20 -1,74 18:09:23
  • BERA 14,05 0,00 18:09:12
  • BIMAS 467,50 -1,89 18:09:58
  • BRSAN 314,00 -1,72 18:09:46
  • BRYAT 1.747,00 -1,91 18:08:27
  • BSOKE 14,12 0,14 18:09:58
  • BTCIM 4,48 0,67 18:09:59
  • CANTE 1,53 -1,29 18:09:56
  • CCOLA 48,02 -0,17 18:09:57
  • CIMSA 44,90 0,00 18:09:21
  • CLEBI 1.529,00 -0,20 18:09:53
  • CWENE 13,92 -0,93 18:09:58
  • DOAS 169,60 0,36 18:09:56
  • DOHOL 14,92 -0,07 18:09:18
  • ECILC 42,88 -1,65 18:09:14
  • EFORC 114,10 0,26 18:09:57
  • EGEEN 7.075,00 -0,84 18:09:43
  • EKGYO 16,60 -1,43 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,79 0,00 18:09:54
  • ENJSA 55,25 1,28 18:09:38
  • ENKAI 63,70 1,11 18:09:16
  • EREGL 25,52 -1,09 18:09:59
  • EUPWR 25,20 -1,41 18:09:46
  • FROTO 84,55 -2,59 18:09:59
  • GARAN 118,80 -0,67 18:09:49
  • GESAN 39,06 -1,01 18:09:36
  • GOLTS 315,00 -0,47 18:08:09
  • GRTHO 334,75 -3,46 18:09:34
  • GSRAY 1,54 -0,65 18:08:33
  • GUBRF 225,00 -1,66 18:09:15
  • HALKB 23,88 1,27 18:09:33
  • HEKTS 3,01 1,69 18:09:43
  • IEYHO 13,60 -2,44 18:09:39
  • ISCTR 11,68 -0,09 18:09:33
  • ISMEN 35,48 0,45 18:09:49
  • KARSN 8,91 -0,78 18:09:56
  • KCAER 13,40 0,37 18:09:26
  • KCHOL 141,70 -1,67 18:09:49
  • KONTR 20,10 -2,14 18:09:49
  • KONYA 4.725,00 -0,63 18:08:01
  • KOZAA 80,45 -1,23 18:09:46
  • KOZAL 23,08 -0,09 18:09:39
  • KRDMD 22,90 0,17 18:09:47
  • KTLEV 7,48 -0,53 18:09:48
  • LMKDC 25,20 0,96 18:09:57
  • MAGEN 33,38 -1,18 18:08:25
  • MAVI 35,40 1,90 18:09:55
  • MGROS 465,00 -1,43 18:08:48
  • MIATK 28,02 -0,43 18:09:12
  • MPARK 322,50 -0,15 18:08:24
  • OBAMS 47,86 2,00 18:09:27
  • ODAS 4,83 -0,41 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,00 -3,06 18:09:47
  • OYAKC 21,00 -1,59 18:08:01
  • PASEU 82,90 -2,93 18:09:28
  • PETKM 16,66 0,66 18:09:44
  • PGSUS 234,30 -2,33 18:09:02
  • RALYH 95,60 -4,16 18:09:47
  • REEDR 9,00 -0,33 18:09:49
  • RYGYO 17,20 -0,69 18:05:14
  • SAHOL 80,50 -1,35 18:09:39
  • SASA 2,87 -0,35 18:09:47
  • SELEC 89,45 -0,89 18:05:14
  • SISE 34,50 1,23 18:09:42
  • SKBNK 5,74 -0,35 18:09:56
  • SMRTG 26,68 -0,37 18:09:46
  • SOKM 33,04 0,73 18:09:29
  • TABGD 176,90 1,67 18:08:46
  • TAVHL 251,25 2,05 18:09:28
  • TCELL 89,50 -3,71 18:09:45
  • THYAO 265,25 -2,30 18:09:49
  • TKFEN 118,70 -0,92 18:09:49
  • TOASO 186,50 0,97 18:09:58
  • TSKB 11,29 0,09 18:08:01
  • TTKOM 55,10 -1,34 18:09:34
  • TTRAK 558,00 -1,15 18:08:09
  • TUPRS 133,70 -0,52 18:09:55
  • TURSG 8,14 -0,25 18:09:26
  • ULKER 99,70 -1,58 18:08:52
  • VAKBN 25,36 0,32 18:09:07
  • VESTL 33,68 2,37 18:08:11
  • YEOTK 35,14 -0,68 18:08:07
  • YKBNK 27,74 -0,93 18:09:55
  • ZOREN 2,95 1,37 18:08:06